产品展厅收藏该商铺

您好 登录 注册

当前位置:
上海与鑫机电科技有限公司>>单段高压风机>>HP-2直叶式隔热鼓风机HP-2(现货)

直叶式隔热鼓风机HP-2(现货)

返回列表页
  • 直叶式隔热鼓风机HP-2(现货)

收藏
举报
参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号 HP-2
  • 品牌
  • 厂商性质 生产商
  • 所在地

在线询价 收藏产品 加入对比

更新时间:2022-04-25 12:37:51浏览次数:302

联系我们时请说明是食品机械设备网上看到的信息,谢谢!

联系方式:杨素勤查看联系方式

产品简介

直叶式隔热鼓风机HP-2(现货)

详细介绍

直叶式隔热鼓风机HP-2(现货)

所属分类:隔热型风机 > HP系列直叶式隔热风机
产品型号:HP-2
马达相数:三相50/60HZ输入电压:220/380V
额定功率:1.5KW流量:24/30m3/min
吸力:120/150mmH2O吹力:120/150mmH2O
噪声:74dB(A)重量:32Kg
外型尺寸:521*461*465
详细信息
所属隔热型风机:
产品型号 马达相数 输入电压 额定功率 流量 吸力 吹力 噪声 重量 外型尺寸
三相50/60HZ 220/380V 0.4KW 1.3/1.5m3/min 100/120mbar 100/120mbar 65dB(A) 15Kg 299*253*255
三相50/60HZ 220/380V 0.4KW 6/8m3/min 130/150mmH2O 130/150mmH2O 56dB(A) 11Kg 342*383*370
三相50/60HZ 220/380V 0.75KW 2/2.2m3/min 160/180mbar 160/180mbar 65dB(A) 20Kg 328*285*295
三相50/60HZ 220/380V 0.75KW 16/18m3/min 190/270mmH2O 190/270mmH2O 64dB(A) 21Kg 411*470*450
三相50/60HZ 220/380V 1.5KW 3.2/4.5m3/min 200/250mbar 200/250mbar 66dB(A) 30Kg 382*339*362
三相50/60HZ 220/380V 1.5KW 20/25m3/min 210/320mmH2O 210/320mmH2O 74dB(A) 25Kg 447*520*510
三相50/60HZ 220/380V 2.2KW 5/6.2m3/min 250/280mbar 250/280mbar 69dB(A) 35Kg 407*385*390
三相50/60HZ 220/380V 2.2KW 30/35m3/min 280/380mmH2O 280/380mmH2O 76dB(A) 34Kg 531*555*555
三相50/60HZ 380V 3.7KW 7/8.3m3/min 280/350mbar 280/350mbar 70dB(A) 65Kg 488*420*436
三相50/60HZ 380V 3.7KW 35/45m3/min 350/400mmH2O 350/400mmH2O 80dB(A) 49Kg 600*620*600
三相50/60HZ 380V 5.5KW 7.5/9.5m3/min 260/320mbar 260/320mbar 72dB(A) 90Kg 544*492*515
三相50/60HZ 380V 5.5KW 36/48m3/min 480/600mmH2O 480/600mmH2O 84dB(A) 96Kg 675*779*763
三相50/60HZ 380V 7.5KW 9/11m3/min 290/340mbar 290/340mbar 75dB(A) 105Kg 584*492*515
三相50/60HZ 220/380V 0.09KW-7.5KW 0.5-120m3/min 71-1480Pa
三相50/60HZ 380V 3.7KW 32/40m3/min 145/180mmH2O 145/180mmH2O 80dB(A) 50Kg 612*566*578
三相50/60HZ 220/380V 2.2KW 28/35m3/min 125/160mmH2O 125/160mmH2O 76dB(A) 36Kg 551*461*465
三相50/60HZ 220/380V 1.5KW 24/30m3/min 120/150mmH2O 120/150mmH2O 74dB(A) 32Kg 521*461*465
三相50/60HZ 220/380V 0.75KW 14/17m3/min 110/140mmH2O 110/140mmH2O 64dB(A) 20Kg 458*377*397
三相50/60HZ 220/380V 0.2KW 4/5m3/min 55/70mmH2O 55/70mmH2O 50dB(A) 10Kg 341*239*249
三相50/60HZ 220/380V 0.4KW 9/11m3/min 100/120mmH2O 100/120mmH2O 56dB(A) 17Kg 407*355*364

其他推荐产品

更多

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~

对比框

产品对比 二维码 意见反馈

扫一扫访问手机商铺
在线留言