饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
首贯(常州)智能科技有限公司
暂无信息 |
产品简介: 整机尺寸(长×宽×高):1000mm×740mm×1800mm
灌装容器口径 | ≥Φ50mm(可定制) |
灌装容器直径 | Φ500mm-700mm(可定制) |
灌装容器高度 | 900mm(可定制) |
灌装范围 | 1.0-200.0kg非可燃性物料 |
灌装误差 | ≤±0.1% (以水为介质) |
生产能力 | ≥40桶/小时(由流速和人工操作决定) |
电源 | AC220V 50Hz (控制电源DC24V) |
需备功率 | 1kW |
需备气源 | 0.6MPa洁净稳定空气 |
防爆等级 | Ex d e ia [ia Ga] mb ⅡB T4 SG |
工作环境 | 甲类车间(或2区含有IIA, IIB类T1~T4组爆炸性气体环境) |
电动机 | 无电机需求 |
控制系统 | PLC可编程逻辑控制 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份