询价各类小型食品加工全套设备流水线
询价时间:2022/10/17 9:01:32
报价截止:2022/12/17 23:59:59
期望收货:无
报价产品(产品性质:现货/加工)
产品名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 产品描述 | 产品文件 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|
饼干生产全套设备流水线 | 33吨/天,900吨/年 | 询价函.docx | ||||
啤酒生产全套设备流水线 | 44吨/天,1200吨/年 | 询价函.docx | ||||
饮品生产全套设备流水线 | 44吨/天,1200吨/年 | 询价函.docx | ||||
糖果生产全套设备流水线 | 22吨/天,500吨/年 | 询价函.docx | ||||
面包生产全套设备流水线 | 11吨/天,250吨/年 | 询价函.docx | ||||
即时面条全套设备生产流水线 | 11吨/天,250吨/年 | 询价函.docx | ||||
香肠生产全套设备流水线 | 10.5吨/天,250吨/年 | 询价函.docx | ||||
白酒生产全套设备流水线 | 44吨/天,1200吨/年 | 询价函.docx | ||||
牛奶制品生产全套设备流水线 | 44吨/天,1200吨/年 | 询价函.docx |
对供应商要求
- 收货地:
- 辽宁 >丹东市 >东港市
- 发票要求:
- 不用发票(备注:专票资质可以报普票要求)
- 供应商性质:
- 报价要求:
- 不含税价格 发票包含物流价格
- 采购类型:
- 无特殊要求
补充说明

已收到的报价(0条)
报价时间 | 产品名称 | 供应商 | 所在地区 | 本次报价条款 |
---|
/ < >