唐经理
当前位置:张家港市尚亿热能设备有限公司>>蒸汽发生器>>电蒸汽发生器>> LDR0.025-0.7商用电蒸汽发生器
出口压力 | 低压 | 工作电压 | 380v |
---|---|---|---|
功率 | 18kw | 结构形式 | 立式 |
类型 | 电加热蒸汽发生器 | 燃烧方式 | 室燃炉 |
外形尺寸 | 73*47*88cmm | 循环方式 | 自然循环锅炉 |
用途 | 食品加工 酿酒 酱油酿制 | 有效水容积 | 25L |
蒸汽产量 | 25kg/h | 重量 | 77kg |
最高温度 | 171℃ |
型号 | 单位 | LDR0.017-0.7 | LDR0.009-0.7 | LDR0.013-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.024-0.7 | LDR0.004-0.4 |
额定蒸发量 | kg/h | 17 | 9 | 13 | 35 | 24 | 4 |
额定工作电压 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 |
饱和蒸汽温度 | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 151 |
输入功率 | KW | 12 | 6 | 9 | 24 | 18 | 3 |
输出电流 | A | 18 | 9 | 14 | 41 | 27 | 6 |
额定电压 | V | 380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 220/380 |
进水管口径 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主汽阀口径 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
安全阀口径 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
外形尺寸(长x宽x高) | mm | 750*550*920 | 750*550*920 | 750*550*920 | 850*600*1000 | 850*600*1000 | 680*520*850 |
重量 | kg | 85 | 75 | 79 | 118 | 92 | 50 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。