按中华人民共和国饮用天然矿泉水国家标准GB8537-1995水质标准:
(1)感官要求,感官应符合表1规定。
表1
项 目 | 要 求 |
色度,度≤ | 15,并不得呈现其他异色 |
浑浊度,NTU≤ | 5 |
臭和味 | 具有本矿泉水的特征性口味,不得有异臭、异味 |
肉眼可见物 | 允许有极少量的天然矿物盐沉淀,但不得含有其他异物 |
表2
项 目 | 指 标 |
锂,mg/l≥ | 0.20 |
锶,mg/l ≥ | 0.2(含量在0.20-0.40 mg/l范围时,水温必须在25℃以上) |
锌,mg/l ≥ | 0.20 |
溴化物,mg/l ≥ | 1.0 |
碘化物,mg/l ≥ | 0.20 |
偏硅酸,mg/l ≥ | 25.0(含量在25.0-30.0 mg/l范围时,水温必须在25℃以上) |
硒,mg/l ≥ | 0.010 |
游离二氧化碳,mg/l≥ | 250 |
溶液性总固体,mg/l≥ | 1000 |
(2)理化要求
①界限指标,必须有一项(或一项以上)指标符合表2(见9页)的规定。
②*,各项*均必须符合表3的规定。
表3
项 目 | 指 标 |
锂,mg/l < | 5.0 |
锶,mg/l < | 5.0 |
碘化物,mg/l < | 0.50 |
锌,mg/l < | 5.0 |
铜,mg/l < | 1.0 |
钡,mg/l < | 0.70 |
镉,mg/l < | 0.010 |
铬(Cr6+), < | 0.050 |
铅,mg/l < | 0.010 |
汞,mg/l < | 0.0010 |
银,mg/l < | 0.050 |
硼(以H3BO3计),mg/l < | 30.0 |
硒,mg/l < | 0.050 |
砷,mg/l < | 0.050 |
氟化物(以F-计),mg/l < | 2.00 |
耗氧量(以O2计),mg/l < | 3.0 |
硝酸盐(以NO3-计),mg/l < | 45.0 |
226镭放射性,Bg/l < | 1.10 |
③污染物指标,各项污染物指标均必须符合表4的规定。
④微生物指标,各项微生物指标必须符合表5规定
表4
项 目 | 指 标 |
挥发性酚(以*计),mg/l < | 0.002 |
氰化物(以CN-计),mg/l < | 0.010 |
亚硝酸盐(以NO2-计),mg/l < | 0.0050 |
总β放射性,Bq/l < | 1.50 |
表5
项 目 | 指 标 |
| 水源水 | 灌装产品 |
菌落总数,CfU/ml < | 5 | 50 |
大肠菌群,个/100ml | 0 |