饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
张家港超越机械有限公司
暂无信息 |
产品说明/instructions碳酸饮料灌装生产线1
Model | DCGF 16126 | DCGF 18186 | DCGF 24248 | DCGF 32328 | DCGF 404010 | DCGF 484812 | DCGF 606015 | DCGF 808020 | ||||
Heads of washing, filling, sealing | 16-12-6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-8 | 40-40-10 | 48-48-12 | 60-60-15 | 80-80-20 | ||||
Production capacity(bottle/hour) | 3000-4000 | 5000-7000 | 8000-12000 | 12000-15000 | 16000-18000 | 20000-24000 | 24000-28000 | 36000-40000 | ||||
Suitable bottle height | H=170-320 | φ=50-100 (330-1500ml) | ||||||||||
Spraying pressure | 0.25-0.3 | |||||||||||
Total Power | 1.5+0.37 | 2.2+0.37 | 3+0.45+ 0.25 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 19 | ||||
Overall dimension(L×W×H) | 2300× 1680× 2650 | 2500×1760× 2650 | 3100× 2100×2650 | 3800×2800×2650 | 4000×3300× 3400 | 4850× 3650× 3300 | 6500× 5400× 3500 | 7650× 6400× 2700 | ||||
Weight | 2600 | 3500 | 4650 | 6800 | 8500 | 1000 | 12500 | 16000 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份