饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
青岛达沃森环保技术有限公司
工业废气净化处理 辽宁沈阳多滤筒除尘器价格 有机废气治理 饲料厂废气净化除尘器批发零售 焊接废气处理装置 电焊烟尘净化器 焊接烟雾除尘器
型号 | 过滤面积 ㎡ | 处理风量 m3/h | 过滤风速 m/min | 单元数(组) | 滤筒数(个) | 脉冲阀 | 入口浓度 g/m3 | 排放浓度 mg/m3 | 喷吹压力 MPa | 设备阻力 Pa | 压缩空气耗量m3/min | 设备重量 kg | |
规格 | 数量 (个) | ||||||||||||
DW/C2-8 | 80 | 1920-3840 | 0.4-0.8 | 1 | 8 | DMF -Z-25 | 4 | ≤50 | ≤50 | 0.5-0.7 | ≤1200 | 0.064 | 840 |
DW/C3-12 | 120 | 2880-5760 | 1 | 12 | 6 | 0.096 | 1100 | ||||||
DW/C4-16 | 160 | 3840-7680 | 1 | 16 | 8 | 0.128 | 1160 | ||||||
DW/C2-16 | 160 | 3840-7680 | 2 | 16 | 8 | 0.128 | 1380 | ||||||
DW/C3-24 | 240 | 5760-11520 | 2 | 24 | 12 | 0.192 | 1695 | ||||||
DW/C4-32 | 320 | 7680-15360 | 2 | 32 | 16 | 0.256 | 2030 | ||||||
DW/C2-24 | 240 | 5760-11520 | 3 | 24 | 12 | 0.192 | 2000 | ||||||
DW/C3-36 | 360 | 8640-17280 | 3 | 36 | 18 | 0.288 | 2380 | ||||||
DW/C4-48 | 480 | 11520-23040 | 3 | 48 | 24 | 0.384 | 3140 | ||||||
DW/C3-48 | 480 | 11520-23040 | 4 | 48 | 24 | 0.384 | 2900 | ||||||
DW/C4-64 | 640 | 15360-30720 | 4 | 64 | 32 | 0.512 | 3700 | ||||||
DW/C3-60 | 600 | 14400-28800 | 5 | 60 | 30 | 0.480 | 4020 | ||||||
DW/C4-80 | 800 | 19200-38400 | 5 | 80 | 40 | 0.640 | 4620 | ||||||
DW/C3-72 | 720 | 17280-34560 | 6 | 72 | 36 | 0.576 | 4400 | ||||||
DW/C4-96 | 960 | 23040-46080 | 6 | 96 | 48 | 0.768 | 5520 | ||||||
DW/C4-112 | 1120 | 26880-53760 | 7 | 112 | 56 | 0.896 | 6400 | ||||||
DW/C4-128 | 1280 | 30720-61440 | 8 | 128 | 64 | 1.024 | 7270 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份