饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
深圳市巨杰仪器设备有限公司
暂无信息 |
简单介绍: 大量批发COD污水测试包,上等代理:日本共立测试包、污水测试包、水质测试包、水质试剂盒、水质检测包、水质简易测定器、水质测试盒、水质分析包、水质药剂包、污水检测包,水质检测盒,水质分析仪。大量批发咨询专线:
日本共立理化学研究所是日本*大的水质试剂盒生产厂家,封装试剂是*简单的水质检测工具。将试剂封装在聚乙烯管中,用简单的操作即可测定比分析用试验纸更低的浓度(与本公司产品相比),共有59种水质项目供客户选择:工程管理,排水管理,环境调查,自来水,水管,饮用水检查等. 使用方法: ① 拔出管子头部的线。 ② 使孔朝上,用手牢牢捏住管子下半部,排出上部空气。 ③ 保持图2的捏住管子的状态,将洞插入专用杯,松开手指,吸入被测水(检测的水是管的一半) ④ 轻轻震摇5-6次,在的时间吸入的被测水的变色与标准色卡进行比较,查找相同或相似颜色,该处所示的数值即为所测水质的浓度值。(mg/L=ppm)
详细描述
WAK系列检测项目及技术参数
型 号 | 测量项目 | 测量范围 | 测量时间 | 测定回数 |
WAK-Ag | 银 | 0 0.5 1 2 5以上 | 3分钟 | 50次/盒 |
WAK -Al | 铝 | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 1分钟 | 40次/盒 |
WAK-Au | 金 | 0 2 5 10 20 | 30秒 | 40次/盒 |
WAK -B | 硼 | 0 0.5 1 2 5 10 | 30分钟 | 50次/盒 |
WAK -Ca | 钙 | 0 2 5 10 20 50以上 | 2分钟 | 50次/盒 |
0 5 12.5 25 50 125以上 | ||||
WAK -Cl(300) | 氯化物 | 200 250 300以上 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK-Cl(200) | 氯化物 | 100 150 200以上 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK -Cl(D) | 氯化物(低浓度) | 0 2 5 10 20 50以上 | 1分钟 | 40次/盒 |
WAK -ClO(C) | 残留氯(高浓度) | 5 10 20 30 50 100 150 200 300 600 1000以上 | 10秒 | 50次/盒 |
WAK-ClO·DP | 残留氯(游离) | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 10秒 | 50次/盒 |
WAK -T·ClO | 总残留氯 | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 2分钟 | 50次/盒 |
WAK-ClO2 | 二氧化氯 | 0.2 0.4 0.6 1 2 5 10 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK -CN | 游离氰 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分钟 | 40次/盒 |
WAK -COD(H) | COD高浓度 | 0 30 60 120 200 250以上 | 5分钟 | 50次/盒 |
WAK -COD | COD | 0 5 10 13 20 50 100 | 5分钟 | 50次/盒 |
WAK -COD(D) | COD低浓度 | 0 2 4 6 8以上 | 5分钟 | 50次/盒 |
WAK -Cr6+ | 6价铬 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 2分钟 | 50次/盒 |
WAK -Cr·T | 总铬 | 0.5 1 2 5 10 20 | 5.5分 | 40次/盒 |
WAK -Cu | 铜 | 0.5 1 2 3 5 10以上 | 1分钟 | 50次/盒 |
WAK -CuM | 铜(排水) | 0.5 1 3 5 10 | 2分钟 | 50次/盒 |
WAK -F | 游离氟 | 0 0.4 0.8 1.5 3 8以上 | 10分钟 | 50次/盒 |
WAK -Fe | 铁 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2分钟 | 50次/盒 |
WAK -Fe(D) | 铁(低浓度) | 0.05 0.1 0.3 0.5 1 2 | 2分钟 | 50次/盒 |
WAK -Fe2+ | 2价铁 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK- Fe2+(D) | 2价铁(低浓度) | 0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 2.5 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK -FOR | 甲醛 | 0 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 | 4分钟 | 40次/盒 |
WAK-H2O2© | 过氧化氢(高浓度) | 0.02 0.1 0.2 0.5 1 5 | 1分钟 | 50次/盒 |
WAK-H2O2 | 过氧化氢 | 3 7 13 20 35 70 100 130 200 400 700 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-HYD | 肼 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分钟 | 40次/盒 |
WAK-Me | 5种金属总量 | 0 0.2 0.5 1 2 5以上 | 1分钟 | 50次/盒 |
WAK -Mg | 镁 | 0 1 2 5 10 20 | 1分钟 | 50次/盒 |
0 4.1 8.2 20.5 41 82 | ||||
WAK -Mn | 锰 | 0.5 1 2 5 10 20以上 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK -NH4(C) | 氨(高浓度) | 0 0.4 0.8 1.6 4 8 16以上 | 15分钟 | 50次/盒 |
WAK - NH4 | 氨 | 0.16 0.4 0.8 1.6 4/8 | 5分钟 | 50次/盒 |
WAK -NI | 镍 | 0.5 1 2 5 10 | 5分钟 | 50次/盒 |
WAK-Ni(D) | 镍(低浓度) | 0.3 0.5 1 2 5 10 | 2分钟 | 50次/盒 |
WAK -NO2(C) | 亚硝酸(高浓度) | 16 33 66 160 330 660以上 | 2分钟 | 50次/盒 |
5 10 20 50 100 200以上 | ||||
WAK - NO2 | 亚硝酸 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 2分钟 | 50次/盒 |
0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 | ||||
WAK - NO3(C) | 硝酸(高浓度) | 90 225 450 900 | 5分钟 | 50次/盒 |
20 50 100 200 500 1000 | ||||
WAK - NO3 | 硝酸 | 1 2 5 10 20 45 | 3分钟 | 50次/盒 |
0.2 0.5 1 2 5 10 | ||||
WAK - O3 | 臭氧 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 1分钟 | 50次/盒 |
WAK -PH | PH | PH5.0-9.5, 0.5间隔10阶段 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK -TBL | TBL | PH1.6-3.4, 0.2间隔10阶段 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-BCG | BCG(酸雨) | PH3.6-6.2 0.2间隔14阶段 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-BTB | BTB | PH5.8-8.0以上 0.2间隔12阶段 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK -TBH | TBH | PH8.2-9.6 0.2间隔7阶段 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-Pd | 钯 | 1 2 5 10 20 30 50 | 1分钟 | 50次/盒 |
WAK -PMD | PMD(浴池,水池) | 0 3 6 10 12 15 | 7分钟 | 50次/盒 |
WAK -PNL | PNL | 0 0.2 0.5 1 2 5 10 | 8分钟 | 40次/盒 |
WAK - PO4(C) | 磷酸(高浓度) | 2 5 10 20 50 100 | 1分钟 | 40次/盒 |
0.66 1.65 3.3 6.6 16.5 33 | ||||
WAK - PO4 | 磷酸 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 1分钟 | 40次/盒 |
0.066 0.165 0.33 0.66 1.65 3.3 | ||||
WAK - PO4(D) | 磷酸(低浓度) | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 5分钟 | 40次/盒 |
0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | ||||
WAK -S | 硫化物 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 3分钟 | 40次/盒 |
WAK-SiO2 | 二氧化硅 | 2 5 10 20 50 100 | 6.5分 | 40次/盒 |
WAK -SiO2(D) | 二氧化硅(低浓度) | 0.5 1 2 5 10 | 6.5分 | 40次/盒 |
WAK -SO3(C) | 亚硫酸(高浓度) | 50 100 200 500 | 10秒 | 50次/盒 |
WAK -TH | 硬度 | 0 10 20 50 100 200 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK -TN·i | 氮 | 0 5 10 25 50 100 | 20分钟 | 40次/盒 |
WAK -Zn | 锌 | 0 0.2 0.5 1 2 5以上 | 1分钟 | 50次/盒 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份