饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海库宝制冷设备有限公司
片距4.5mm,带电加热管
片距4.5mm,带电加热管
片距 4.5mm , 带电加热管 , 库温 Rt≥0℃ | |||||||||||
型号 | 制冷量 R404A/R507A(kw) | 面积 ㎡ | 管容积 dm3 | 尺寸(mm) | 净重kg | 连接 Φmm | |||||
Te=-8℃ | Te=-25℃ | ||||||||||
DT1=8K | DT1=7K | A | B | C | D | 进 | 出 | ||||
DFA051D | 1.9 | 1.49 | 11 | 1.9 | 915 | 620 | 20 | 12 | 15 | ||
DFA061D | 2.45 | 1.92 | 16 | 2.9 | 915 | 620 | 24 | 12 | 15 | ||
DFA052D | 3.8 | 2.97 | 21 | 3.5 | 1515 | 1222 | 35 | 12 | 15 | ||
DFA062D | 4.9 | 3.84 | 32 | 5.4 | 1515 | 1222 | 42 | 12 | 22 | ||
DFA053D | 5.7 | 4.46 | 32 | 5.2 | 2117 | 1823 | 620 | 1203 | 48 | 12 | 22 |
DFA063D | 7 | 5.48 | 48 | 7.8 | 2117 | 1823 | 620 | 1203 | 59 | 12 | 22 |
DFA064D | 7.6 | 5.95 | 43 | 6.8 | 2117 | 2425 | 1222 | 1203 | 64 | 12 | 22 |
DFA074D | 9.8 | 7.67 | 64 | 10.3 | 2117 | 2425 | 1222 | 1203 | 77 | 12 | 28 |
可选配电加热管 | |||||||||||
片距 7mm , 带电加热管 , 库温 Rt≥-18℃ | |||||||||||
型号 | 制冷量 R404A/R507A(kw) | 面积 ㎡ | 管容积(dm3) | 尺寸(mm) | 净重(kg) | 连接(Φmm) | |||||
Te=-8℃ | Te=-25℃ | ||||||||||
DT1=8K | DT1=7K | A | B | C | D | 进 | 出 | ||||
DFB051D | 1.58 | 1.24 | 7 | 1.9 | 915 | 620 | 19 | 12 | 15 | ||
DFB061D | 2.04 | 1.6 | 10 | 2.9 | 915 | 620 | 22 | 12 | 15 | ||
DFB052D | 3.16 | 2.48 | 14 | 3.5 | 1515 | 1222 | 32 | 12 | 15 | ||
DFB062D | 4.08 | 3.2 | 20 | 5.4 | 1515 | 1222 | 38 | 12 | 22 | ||
DFB053D | 4.75 | 3.72 | 20 | 5.2 | 2117 | 1823 | 620 | 1203 | 44 | 12 | 22 |
DFB063D | 5.83 | 4.57 | 30 | 7.8 | 2117 | 1823 | 620 | 1203 | 53 | 12 | 22 |
DFB064D | 6.33 | 4.96 | 28 | 6.8 | 2117 | 2425 | 1222 | 1203 | 58 | 12 | 22 |
DFB074D | 8.17 | 6.39 | 41 | 10.3 | 2117 | 2425 | 1222 | 1203 | 69 | 12 | 28 |
片距 10mm ,带电加热管 , 库温 Rt≥-25℃ | |||||||||||
型号 | 制冷量 R404A/R507A(kw) | 面积 ㎡ | 管容积(dm3) | 尺寸(mm) | 净重(kg) | 连接(Φmm) | |||||
Te=-8℃ | Te=-25℃ | ||||||||||
DT1=8K | DT1=7K | A | B | C | D | 进 | 出 | ||||
DFJ051D | 1.28 | 1 | 5 | 1.9 | 915 | 620 | 18 | 12 | 15 | ||
DFJ061D | 1.65 | 1.29 | 7 | 2.9 | 915 | 620 | 20 | 12 | 15 | ||
DFJ052D | 2.55 | 2 | 10 | 3.5 | 1515 | 1222 | 29 | 12 | 15 | ||
DFJ062D | 3.29 | 2.58 | 15 | 5.4 | 1515 | 1222 | 34 | 12 | 22 | ||
DFJ053D | 3.83 | 3 | 15 | 5.2 | 2117 | 1823 | 620 | 1203 | 40 | 12 | 22 |
DFJ063D | 4.94 | 3.87 | 22 | 7.8 | 2117 | 1823 | 620 | 1203 | 47 | 12 | 22 |
DFJ064D | 5.1 | 4 | 20 | 6.8 | 2117 | 2425 | 1222 | 1203 | 52 | 12 | 22 |
DFJ074D | 6.58 | 5.16 | 29 | 10.3 | 2117 | 2425 | 1222 | 1203 | 61 | 12 | 28 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供应放心牌除水风干机 风刀沥水风干机,全自动翻转式风干机,酱菜风干机
FX-800 面议供应放心羊头清洗机|羊头去毛清洗设备|羊蹄清洗去毛机|不锈钢毛辊清洗机
FX-1000 面议食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份