饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海奥托阀门有限公司
暂无信息 |
英国HATTERSLEY鹤牌球阀是由旋塞阀演变而来。它具有相同的旋转90度提动作,不同的是旋塞体是球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的,即当球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。
英国HATTERSLEY鹤牌球阀是由旋塞阀演变而来。它具有相同的旋转90度提动作,不同的是旋塞体是球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的,即当球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。
英国HATTERSLEY鹤牌球阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。*平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀zui适宜直接做开闭使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。
英国HATTERSLEY鹤牌■结构特点
传统的球阀,无论是浮动式或固定式,球体与阀座始终接触,开关扭矩大,密封面容易损伤,轨道球阀启阀时,球体先偏转-δ角,然后转动,开关全过程中球体与阀座脱离,故阀座不会被擦伤,并且启闭扭矩小。
英国HATTERSLEY鹤牌■主要零件材料
零件名称 | 材料 | |||
阀体 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
阀盖 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
阀杆 | 2Cr13 | 38CrMoA1 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
球体 | WCB+HCr | 1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
阀座+密封面 | PTFE/13CrNi SS+SLITE | |||
螺栓 | B7/35CrMoA | 1Cr17Ni2 | ||
螺母 | 2H/45 | 2Cr13 | ||
填料 | PTFE/增强柔性石墨 |
英国HATTERSLEY鹤牌■主要尺寸重量:
1.6MPa | |||||||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 |
H | 220 | 230 | 240 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 543 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | 940 |
kg | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 41 | 55 | 78 | 115 | 215 | 270 | 385 | 502 | 876 | 980 | 1240 | 1673 |
2.5MPa | |||||||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 |
H | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 360 | 430 | 490 | 525 | 567 | 604 | 642 | 695 | 742 | 781 | 815 | 864 | 905 | 975 |
kg | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 45 | 59 | 82 | 121 | 230 | 289 | 402 | 540 | 913 | 1120 | 1280 | 1735 |
4.0MPa | |||||||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 |
H | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 607 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | 980 |
kg | 6 | 6 | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 45 | 59 | 82 | 115 | 230 | 295 | 402 | 540 | 913 | 1124 | 1348 | 1735 |
6.4MPa | ||||||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1450 |
H | 240 | 260 | 280 | 300 | 329 | 365 | 450 | 509 | 541 | 663 | 725 | 781 | 790 | 806 | 821 | 858 | 898 | 1020 |
kg | 6 | 6 | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 52 | 68 | 106 | 168 | 281 | 355 | 498 | 689 | 1134 | 1483 | 1908 |
英国HATTERSLEY鹤牌■G649型轨道球阀
1.6MPa | ||||||||||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 | 1346 | 1524 | 1727 |
H | 400 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 760 | 805 | 860 | 930 | 962 | 1010 | 1265 | 1605 | 1732 | |||||
kg | 19 | 19 | 20 | 29 | 30 | 38 | 52 | 84 | 98 | 143 | 164 | 260 | 358 | 460 | 641 | 948 | 1276 | 1587 | 1863 | 2256 | 2710 | 3246 |
2.5MPa | ||||||||||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 | 1346 | 1527 | 1727 |
H | 400 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 760 | 820 | 875 | 930 | 962 | 1020 | 1285 | 1625 | ||||||
kg | 19 | 19 | 20 | 31 | 35 | 42 | 58 | 94 | 109 | 153 | 175 | 285 | 378 | 496 | 657 | 984 | 1306 | 1601 | 1912 | 2307 | 2756 | 3300 |
4.0MPa | ||||||||||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 | 1346 | 1524 | 1727 |
H | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 770 | 850 | 890 | 950 | 980 | 1040 | 1305 | 1650 | ||||||
kg | 19 | 19 | 22 | 32 | 36 | 45 | 65 | 104 | 113 | 165 | 209 | 310 | 425 | 531 | 689 | 1058 | 1400 | 1690 | 2021 | 2415 | 2897 | 3476 |
6.4MPa | ||||||||||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1250 | 1450 | 1397 | 1651 | 1880 | |
H | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 770 | 850 | 910 | 1010 | 1060 | 1055 | 1325 | 1665 | ||||||
kg | 21 | 22 | 23 | 34 | 39 | 52 | 69 | 108 | 120 | 180 | 238 | 391 | 468 | 572 | 723 | 1158 | 1710 | 2108 | 2530 | 3035 | 3641 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份