饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海精科阀门有限公司
暂无信息 |
尺寸dLD
50A2"60104
65A2-1/2"60123
80A3"63134
100A4"70158
125A5"76190
150A6"82219
200A8"101270
250A10"114332
300A12"150377
尺寸 | d | L | D |
---|---|---|---|
50A | 2" | 60 | 104 |
65A | 2-1/2" | 60 | 123 |
80A | 3" | 63 | 134 |
100A | 4" | 70 | 158 |
125A | 5" | 76 | 190 |
150A | 6" | 82 | 219 |
200A | 8" | 101 | 270 |
250A | 10" | 114 | 332 |
300A | 12" | 150 | 377 |
CW110
常用壓力 | 10kg/cm2 |
80℃以下之靜流水 | 14kg/cm2 |
80℃以下之脈動水 用氣體 | 10kg/cm2 |
驗壓力(水壓) | 20kg/cm2 |
閥瓣 | 15kg/cm2 |
號碼 | 名稱 | 材料 |
---|---|---|
1 | 閥體 | 外部 FC 20 內部 EPDM |
2 | 閥門 | SUS 304 |
3 | 閥座 | EPDM |
4 | 彈簧 | SUS 304 |
5 | 墊片 | PTFE |
6 | 停止銷 | SUS 304 |
7 | 鉸鏈銷 | SUS 304 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份