![]() |
浙江雷诺尔电气有限公司
主营产品: 软管,阻燃尼龙软管,PP阻燃聚丙烯软管,包塑金属软管,软管接头,线槽等 |

![]() |
浙江雷诺尔电气有限公司
主营产品: 软管,阻燃尼龙软管,PP阻燃聚丙烯软管,包塑金属软管,软管接头,线槽等 |
参考价 | 面议 |
产品特性
夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计,配合迫紧头装配省时便利,
夹紧电缆范围大,抗拉力特强,
可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。
产品描述
产品材质: A、C、D、F部位均采用优质黄铜镀镍制成,B、E采用橡胶NBR制成。
螺牙规格: 公制牙M、德制牙PG、英制牙G及美制牙NTP。
产品认证: 欧洲CE:EN50262欧洲环保SGS,美国,防爆EX认证。
防火等级: 94V-2
防护等级: 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,防水达到IP68
产品颜色: A.C.F部位为黄色,B.E部分为黑色,D部分为白色。
工作温度: -40℃~+110℃,短时可达+120℃。
备 注: 成品带B部分防水垫片。
产品型号
型号 | 公制螺纹 | 卡口范围 | AG 外径 (mm) | d (mm) | GL 螺纹长度 | H 接合长度 | 板 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNE-MFW-EX-M12 | M12 | 3-6.5 | 12 | 6.8 | 6.5 | 55 | 14 |
LNE-MFW-EX-M12 | M12 | 2-5 | 12 | 6.8 | 6.5 | 55 | 14 |
LNE-MFW-EX-M16 | M16 | 5-10 | 16 | 10.3 | 6 | 77 | 20 |
LNE-MFW-EX-M16 | M16 | 3-7 | 16 | 10.3 | 6 | 77 | 20 |
LNE-MFW-EX-M20 | M20 | 10-14 | 20 | 14.3 | 6 | 98 | 24 |
LNE-MFW-EX-M20 | M20 | 7-12 | 20 | 14.3 | 6 | 98 | 24 |
LNE-MFW-EX-M25 | M25 | 13-18 | 25 | 18.4 | 7 | 111 | 30 |
LNE-MFW-EX-M25 | M25 | 9-16 | 25 | 18.4 | 7 | 111 | 30 |
型号 | 德制螺纹 | 卡口范围 | AG 外径 (mm) | d (mm) | GL 螺纹长度 | H 接合长度 | 板 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNE-MFW-EX-PG7 | PG7 | 3—6.5 | 12.5 | 6.8 | 5 | 55 | 14 |
LNE-MFW-EX-PG7 | PG7 | 2—5 | 12.5 | 6.8 | 5 | 55 | 14 |
LNE-MFW-EX-PG9 | PG9 | 4—8 | 15.2 | 8.2 | 6 | 66 | 17 |
LNE-MFW-EX-PG9 | PG9 | 2—6 | 15.2 | 8.2 | 6 | 66 | 17 |
LNE-MFW-EX-PG11 | PG11 | 5—10 | 18.6 | 10.3 | 6 | 77 | 20 |
LNE-MFW-EX-PG11 | PG11 | 3—7 | 18.6 | 10.3 | 6 | 77 | 20 |
LNE-MFW-EX-PG13.5 | PG13.5 | 6—12 | 20.4 | 12.3 | 6.5 | 88 | 22 |
LNE-MFW-EX-PG13.5 | PG13.5 | 5—9 | 20.4 | 12.3 | 6.5 | 88 | 22 |
LNE-MFW-EX-PG16 | PG16 | 10—14 | 22.5 | 14.3 | 6.5 | 98 | 24 |
LNE-MFW-EX-PG16 | PG16 | 7—12 | 22.5 | 14.3 | 6.5 | 98 | 24 |
LNE-MFW-EX-PG21 | PG21 | 13—18 | 28.3 | 18.4 | 7 | 111 | 30 |
LNE-MFW-EX-PG21 | PG21 | 9—16 | 28.3 | 18.4 | 7 | 111 | 30 |
型号 | NPT 螺纹 | 卡口范围 | AG 外径 (mm) | d (mm) | GL 螺纹长度 | H 接合长度 | 板 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNE-MFW-EX-3/8〃NPT | 3/8〃NPT | 4-8 | 17.1 | 8.2 | 15 | 66 | 17/19 |
LNE-MFW-EX-3/8〃NPT | 3/8〃NPT | 2-6 | 17.1 | 8.2 | 15 | 66 | 17/19 |
LNE-MFW-EX-1/2〃NPT | 1/2〃NPT | 6-12 | 21.3 | 12.3 | 13 | 88 | 22/24 |
LNE-MFW-EX-1/2〃NPT | 1/2〃NPT | 5-9 | 21.3 | 12.3 | 13 | 88 | 22/24 |
LNE-MFW-EX-3/4〃NPT | 3/4〃NPT | 13-18 | 26.6 | 18.4 | 13 | 111 | 30 |
LNE-MFW-EX-3/4〃NPT | 3/4〃NPT | 9-16 | 26.6 | 18.4 | 13 | 111 | 31 |
感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如防折弯金属电缆防水接头,螺旋式电缆固定头,耐扭式电源线扣,塑料波纹管,阻燃尼龙软管,电缆接头价格、PE聚乙烯软管,平包塑金属软管,配线槽,软管接头,金属蛇皮管规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供zui满意的服务! 选型: