饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
深圳市澳特仕检测设备有限公司
2.2HP系列增压泵
Part Number | Actual Ratio | Displacement | Outlet Pressure | Outlet Flow | Connection Ports (NPT) | |||||
cu/in | ml | psi | bar | Cu inl/min | l/min | Air Drive | Inlet | Outlet | ||
AFD-B60 | 69 | 1.34 | 2.2 | 1000 | 69 | 348 | 5.7 | 1/2" | 1/2" | 3/8" |
ASFD-B60 | 69 | 1.34 | 2.2 | 1000 | 69 | 348 | 5.7 | 1/2" | 1/2" | 3/8" |
DFD-B60 | 69 | 1.34 | 2.2 | 1000 | 69 | 348 | 5.7 | 1/2" | 1/2" | 3/8" |
DSFD-B60 | 69 | 1.34 | 2.2 | 1000 | 69 | 348 | 5.7 | 1/2" | 1/2" | 3/8" |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份