当前位置:上海英帅机电设备工程有限公司>>计量泵>>帕斯菲达>> 1466Pulsafeeder帕斯菲达机械隔膜泵服务中心
泵轴位置 | 卧式 | 材质 | 不锈钢,铸铁 |
---|---|---|---|
冲程频率 | 51次/分钟 | 额定压力 | 4.2kpa |
工作方式 | 往复式 | 工作温度 | 50℃ |
功率 | 35kw | 机型大小 | 小机座 |
流量 | 10.8m3/h | 流量调节形式 | 手动 |
驱动方式 | 电动 | 性能 | 变频,不阻塞,防爆,耐腐蚀,耐磨,卫生,无泄露,自动,高压,其他 |
上海英帅机电设备工程有限公司代理销售Pulsafeeder帕斯菲达机械计量泵
常用型号:X030、X068、X100、X254、1466等
特性:耐腐蚀、操作简便、带截止阀、可调节流量大小
适用领域:水处理、医药、油漆、造纸、印染、喷涂、电力、化 工、食品、纺织、电镀等
我司作为美国帕斯菲达(PULSAFEEDER)计量泵的*销售和服务商,全面提供帕斯菲达公司全系列产品。对于帕斯菲达的各类泵有完备的库存体系,能够满足客户的现货需求。公司有专业人员负责各种售后和维护服务,且配备具有多年行业经验的技术人员承担旧泵、坏泵的各类损坏维修和维护。
100,150系列机械隔膜计量泵 |
|
100,150系列机械隔膜计量泵选型
型号 | 冲程次数 (次/分钟) | 额定流量 (L/H) | 大压力 (Bar) | 接口尺寸 (英寸) | 电机功率 (W) | 重量 (Kg) | 电压 (V) |
X003 | 7 | 0.47 | 7 | 1/2"外螺纹连接(并配有1/4"插接软管) | 35 | 3.63 | 220单相50Hz |
X007 | 13 | 1.10 | 7 | 42 | |||
X015 | 25 | 2.36 | 7 | 70 | |||
X024 | 51 | 3.78 | 7 | 88 | |||
X030 | 51 | 4.72 | 7 | 92 | |||
X068 | 51 | 10.72 | 4.2 | 92 | |||
X100 | 70 | 15.77 | 4.2 | 160 |
100、150系列机械隔膜计量泵 的详细介绍
*安装容易,操作简便 *计量精确,输出量可随意调整 *搞化学腐蚀性强 *经济,实用 *金属加强隔膜,寿命长
*反渗透,电渗析 *循环冷却水 *净化水,污水处理 *实验室,化验室 *其他各种小计量加液
100,150系列机械隔膜计量泵选型
型号 | 冲程次数 (次/分钟) | 额定流量 (L/H) | 大压力 (Bar) | 接口尺寸 (英寸) | 电机功率 (W) | 重量 (Kg) | 电压 (V) |
X003 | 7 | 0.47 | 7 | 1/2"外螺纹连接(并配有1/4"插接软管) | 35 | 3.63 | 220单相50Hz |
X007 | 13 | 1.10 | 7 | 42 | |||
X015 | 25 | 2.36 | 7 | 70 | |||
X024 | 51 | 3.78 | 7 | 88 | |||
X030 | 51 | 4.72 | 7 | 92 | |||
X068 | 51 | 10.72 | 4.2 | 92 | |||
X100 | 70 | 15.77 | 4.2 | 160 |
100,150系列机械隔膜计量泵材质
描述 | 标准材质 | 可选择材质 | ![]() |
泵头 | 苯乙烯-丙烯腈树脂(San) | 聚氯乙烯(PVC)/聚乙烯(PE)/不锈钢(316SS) | |
连接件 | 聚氯乙烯(PVC) | 聚乙烯(PE)/不锈钢(316SS) | |
隔膜、阀座 | 海帕伦(HypaLon) | 四氟乙烯/氟橡胶(Teflon/Viton) | |
垫圈 | 四氟乙烯(Teflon) | ||
阀球 | 陶瓷(Ceramic) | 四氟乙烯(Teflon)/不锈钢(316SS) | |
出口管 | 聚乙烯(PE) | 1/2"螺纹连接 | |
入口管 | 聚氯乙烯(PVC) | 1/2"螺纹连接 | |
备件包 | 型号:KX100-AAAA |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。