![]() |
吴桥晨潮减速机有限公司
主营产品: 蜗轮蜗杆减速机,丝杆升降机,摆线针轮减速机 |

![]() |
吴桥晨潮减速机有限公司
主营产品: 蜗轮蜗杆减速机,丝杆升降机,摆线针轮减速机 |
参考价 | 面议 |
XWED32摆线针轮减速机
XWED32摆线针轮减速机是一种应用行星传动原理,采用摆线针轮啮合,设计*、结构新颖的减速机构。这种减速机在绝大多数情况下已替代两级、三级普通圆柱齿轮减速机及圆柱蜗杆减速机,在*、航天、冶金、矿山、石油、化工、船舶、轻工、食品、纺织、印染、制药、橡胶、塑料、及起重运输等方面得到日益广泛的应用。
产品特点
1.传动比大。一级减速时传动比为1/6--1/87。两级减速时传动比为1/99--1/7569;三级传动时传动比为1/5841--1/658503。另外根据需要还可以采用多级组合,速比达到大。
2.传动效率高。由于啮合部位采用了滚动啮合,一般一级传动效率为90%--95%。
3.结构紧凑,体积小,重量轻。体积和普通圆柱齿轮减速机相比可减小2/1--2/3。
4.故障少,寿命长。主要传动啮合件使用轴承钢磨削制造,因此机械性能与耐磨性能均佳,又因其为滚动摩擦,因而故障少,寿命长。
5.运转平稳可靠。因传动过程中为多齿啮合,所以使之运转平稳可靠,噪声低。
6.拆装方便,容易维修。
7.过载能力强,耐冲击,惯性力矩小,适用于起动频繁和正反转运转的特点。
XWED3行星摆线针轮减速机杆减速机样本
XWEXWED53行星摆线针轮减速机安装尺寸
系列 | 机座号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 输出轴尺寸 | 输入轴尺寸 | ||||||||||||||||||||
H | M | N | DC | A | LI | C | G | R | E | F | V | n-d | D | e | b | h | s | t | D1 | e1 | b1 | h1 | t1 | ||
X | 00 | 146 | 84 | 144 | 113 | 125 | 166 | 80 | 36 | 10 | 60 | 120 | — | 4-10 | 14 | 20 | 5 | 16 | — | 11 | 10 | 4 | 4 | 11.5 | 7.5 |
20 | 175 | 120 | 210 | 150 | 205 | 242 | 100 | 101 | 15 | 90 | 180 | 45 | 4-12 | 25 | 35 | 8 | 28 | M8 | 21 | 10 | 15 | 4 | 11.5 | 7.5 | |
42 | 309 | 195 | 330 | 230 | 317 | 373 | 150 | 169 | 22 | 145 | 290 | 65 | 4-16 | 45 | 74 | 14 | 48.5 | M10 | 39.5 | 15 | 25 | 5 | 17 | 12 | |
53 | 356 | 260 | 410 | 300 | 398 | 467 | 160 | 206 | 25 | 150 | 370 | 75 | 4-18 | 55 | 91 | 16 | 59 | M10 | 49 | 18 | 35 | 6 | 20.5 | 14.5 | |
63 | 425 | 335 | 430 | 340 | 440 | 513 | 200 | 125 | 30 | 275 | 380 | 75 | 4-22 | 65 | 89 | 18 | 69 | M12 | 58 | 18 | 35 | 6 | 20.5 | 14.5 | |
74 | 460 | 380 | 470 | 360 | 500 | 585 | 220 | 145 | 30 | 320 | 420 | 85 | 4-22 | 80 | 109 | 22 | 85 | M12 | 71 | 22 | 40 | 6 | 24.5 | 18.5 | |
84 | 529 | 440 | 530 | 430 | 560 | 644 | 250 | 155 | 35 | 380 | 480 | 120 | 4-22 | 90 | 120 | 25 | 95 | M16 | 81 | 22 | 40 | 6 | 24.5 | 18.5 | |
85 | 529 | 440 | 530 | 430 | 584 | 692 | 250 | 155 | 35 | 380 | 480 | 120 | 4-22 | 90 | 120 | 25 | 95 | M16 | 81 | 30 | 45 | 8 | 33 | 26 | |
95 | 614 | 560 | 620 | 500 | 689 | 794 | 290 | 186 | 40 | 240×2 | 560 | 120 | 4-26 | 100 | 142 | 28 | 106 | M20 | 90 | 30 | 45 | 8 | 33 | 26 | |
106 | 706 | 600 | 690 | 580 | 760 | 884 | 325 | 230 | 45 | 250×2 | 630 | 120 | 4-30 | 110 | 150 | 28 | 116 | M24 | 100 | 35 | 54 | 10 | 38 | 30 | |
117 | 883 | 810 | 880 | 710 | 968 | 1106 | 420 | 324 | 50 | 330×2 | 800 | 140 | 6-32 | 130 | 202 | 32 | 137 | M30 | 119 | 40 | 65 | 12 | 43 | 35 | |
128 | 1163 | 1040 | 1160 | 950 | 1351 | 1503 | 540 | 485 | 60 | 420×2 | 1050 | 200 | 6-45 | 180 | 330 | 45 | 190 | M42 | 165 | 45 | 70 | 14 | 48 | 39.5 |
X系列行星摆线针轮减速机具体型号 |
XW0、XWD0、XW1、XWD1、X2、XWD2、XW3、XWD3、XW4、XWD4、XW5、XWD5、XW6、XWD6、XW7、XWD7、XW8、XWD8、XW9、XWD9、XW10、XWD10、XW11、XWD11、XW12、XWD12 XL0、XLD0、XL、XLD1、XL2、XLD2、XL3、XLD3、XL4、XLD4、XL5、XLD5、XL6、XLD6、XL7、XLD7、XL8、XLD8、XL9、XLD9、XL10、XLD10、XL11、XLD11、XL12、XLD12、 XWE00、XWED00、XWE20、XWED20、XWE32、XWED32、XWE42、XWED42、XWE53、XWED |