详细介绍
志美PT650D称重显示控制器仪表
吴惜莲
:
:020-39947293
:
:2851292152
Add:广州市番禺区石基镇茶东村东盛路三横路九号
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¢ SMT表面安装生产,外型小巧,可靠性好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志美PT650D称重显示控制器仪表
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后面板说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观尺寸及开孔尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
广州市精科包装设备有限公司 |
参考价 | 面议 |
更新时间:2017-11-25 13:48:10浏览次数:732
联系我们时请说明是食品机械设备网上看到的信息,谢谢!
联系方式:吴惜莲查看联系方式
志美PT650D称重显示控制器仪表
吴惜莲
:
:020-39947293
:
:2851292152
Add:广州市番禺区石基镇茶东村东盛路三横路九号
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¢ SMT表面安装生产,外型小巧,可靠性好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志美PT650D称重显示控制器仪表
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后面板说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观尺寸及开孔尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |