详细介绍
·产品规格:
参数名称 | 参数数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | LY-108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 700W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用电压 | 220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 120KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸大小 | 640L*740W*720H(MM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼龙扎带 | 2.5W*100L(MM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | 1.5秒/pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾部预留长度 | 0.5-3(MM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捆扎力 | 15N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定子&铜丝间距 | ≥3MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气源需求 | 0.7-0.8PA ·产品规格:
|
其他推荐产品
更多-
¥16000
扎带机使用说明 自动束带机操作 简单稳定 捆扎机 -
¥16000
自动扎带机直供 六越自动化0生产厂家 捆扎机 -
¥16000
六越自动扎带机,可租凭,标准机器 捆扎机 -
¥16000
异形扎带捆扎机 专属 非标定制 -
¥16000
自动扎带机 可租凭质量稳定高效 捆扎机