当前位置:厦门欣锐仪器仪表有限公司>> testo410-2 德国德图多功能风速仪testo410-2
| |||
量 程: | 0.4~20m/s | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精 度: | ±(0.2m/s+2%测量值) | ||
单 位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (风冷温度), 蒲福风级 | ||
| |||
量 程: | -10~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
单 位: | ℃ / ℉ | ||
| |||
量 程: | 0~+99%RH | ||
分辨率: | 0.1%RH | ||
精 度: | ±2.5%RH (+5~+95%RH) | ||
单 位: | %RH | ||
操作温度: | -10~+50℃ | ||
电池类型: | 碱性电池 (2节AAA) | ||
电池寿命: | 60小时 (正常使用,关闭背光灯) | ||
尺寸(包括保护套): | 133 × 46 × 25 mm |
风速、空气温度和湿度测量
1. 带40mm直径的叶轮探头
2. 时均计算
3. 读数锁定功能和显示zui大/zui小值
4. 计算室外的风冷系数
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。