当前位置:厦门欣锐仪器仪表有限公司>>水质分析仪器>>酸碱度计>> HI99141 便携式pH/温度测定仪HI99141 便携式pH/温度测定仪
型号 | HI 99141 | |||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | ||||||||||||||||
温度 | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.01 pH | ||||||||||||||||
温度 | 0.1 °C ;0.1°F | |||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.02 pH | ||||||||||||||||
温度 | ± 0.5°C (-5 to 60°C),± 1°C (60 to 105.0°C) | |||||||||||||||||
pH校准 | 自动1点或2点校准,内存2组校准点 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |||||||||||||||||
温度补偿 | 自动温度补偿,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |||||||||||||||||
供电方式 | 3 x 1.5V AA电池 | |||||||||||||||||
电极类型 | HI72911D电极,内置温度传感器,D型接口 | |||||||||||||||||
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 99% | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 150 x 80 x 36mm;210 g |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。