当前位置:厦门欣锐仪器仪表有限公司>>测量仪器>> KIMO多功能温湿度计(铂电阻温度&温湿度)HD200KIMO多功能温湿度计(铂电阻温度&温湿度)HD200
测量对象 | 相对湿度 | 混合率 | 环境、露点温度 | Pt100 温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量单位 | %RH | g/kg | ℃ , ºF , K | ℃ , ºF , K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 3 ~ 98 %RH | 0 ~ 190 g/kg | - 20 ~ + 80 ℃ | - 100 ~ + 400 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±1.5 %RH | 计算得到 | ± 2 % 读数 ± 0.1 ℃ | ± 2 % 读数 ± 0.1 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1%RH | 0.1 g/kg | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量元件 | 电容性元件,A 类 Pt100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接 | mini-DIN 接口,USB 数字输出,RS232通讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | 自动背光图像显示,尺寸 48×24 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
| 4 节 1.5V 碱性电池(5号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法语、英语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、德语、荷兰语 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁兼容性(norm NF EN 61326-1) |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。