产品简介
包装类型 | 杯,管,罐,瓶,桶,其他 | 工作原理 | 常压 |
---|---|---|---|
功率 | 2.0kw | 灌装精度 | 99% |
灌装量 | 0.1-1000ml | 灌装头数 | 1 |
生产能力 | 30-40 60-80罐/分钟 | 适用对象 | 果汁饮料,矿泉水、纯净水,油类,碳酸饮料,奶粉,酱类,药水,酒类饮料,酸奶,鲜奶,口服液,胶水,液体酒精,护发用品,清洁、洗涤用品,护肤品类,牙膏,水果罐头,化妆品类,其他 |
适用瓶高 | 1-350mm | 适用行业 | 餐饮,食品,日化,医药,烟酒,化工,其他 |
外形尺寸 | 2000*1250*1700mm | 物料类型 | 液体,膏体,粉剂,其他 |
自动化程度 | 全自动 |
灌装采用固定流道参数,控制灌装时间来实现不同计量的灌装。气动阀灌装的精确时间可设定到0.01秒,能使计量精确度控制在±1%误差范围,减少不必要的物料损耗,提高用户经济效益。每个灌装头的计量可以进行单独调整,以实现灌装计量的*。本机设定了进瓶技术程序、无瓶、计数不到位不灌装,只有当计数器记录到的瓶数与设定的灌装瓶数*时才开始灌装。灌