饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海新威圣制药机械有限公司
QCL系列立式超声波清洗机是我公司经过多年的努力,消化吸收*,结合我国国情而研制成功的新型产品。该产品技术*,结构简单,运行平稳、可靠、噪音低、易操作、易清洗。适用于制药厂管制瓶或模制抗生素瓶的清洗,也可用于针剂安瓿瓶或口服液瓶的清洗。 根据客户的需要,还可供选配: ◆西门子、施耐德、三菱、台达等品牌控制系统; ◆水、气压力、水温及超声波强度、尘埃粒子、风速在线检测、 报警、记录、打印系统。
本机为立式转鼓结构,采用机械手夹翻转和喷管作往复跟踪的方式。利用超声波清洗和水气交替喷射冲洗,能自动完成进瓶、超声波清洗、外洗、内洗、出瓶的全过程,整体传递过程模拟齿轮外啮合原理。该机破瓶率低、通用性广、运转平稳,由于水、管路不交叉污染,*符合GMP的要求。
产品型号 | 适用规格(ml) | 产量(瓶/分) | 洗瓶澄明度合格率(%) | 破碎率(%) | 耗水量 | 耗气量 | 外形尺寸(L × W × H)(mm) | 机器重量(kg) | 电源 | 功率(kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCL60 | 1-20(安瓿瓶) 2-25(西林瓶口服液) | 200-300 | > 99 | < 0.3 | 0.4-0.6m3/h 0.2-0.3mpa | 40-50m3/h 0.25-0.35mpa | 2099 × 2003 × 1169 | 2000 | 380V/50Hz | 17.6 |
QCL80 | 1-20(安瓿瓶) 2-25(西林瓶口服液) | 150-400 | > 99 | < 0.3 | 0.6-0.8m3/h 0.2-0.3mpa | 50-60m3/h 0.25-0.35mpa | 2260 × 2260 × 1327 | 2400 | 380V/50Hz | 17.6 |
QCL100 | 1-20(安瓿瓶) 2-25(西林瓶口服液) | 200-500 | > 99 | < 0.3 | 0.8-0.9m3/h 0.2-0.3mpa | 55-65m3/h 0.25-0.35mpa | 2099 × 2003 × 1169 | 2000 | 380V/50Hz | 17.6 |
QCL120 | 1-20(安瓿瓶) | 250-600 | > 99 | < 0.3 | 0.9-1m3/h 0.2-0.3mpa | 65-75m3/h 0.25-0.35mpa | 2260 × 2260 × 1327 | 2400 | 380V/50Hz | 17.6 |
QCL120X | 1-20(安瓿瓶) | 700 | > 99 | < 0.3 | 1-1.3m3/h 0.2-0.3mpa | 75-90m3/h 0.25-0.35mpa | 2260 × 2260 × 1327 | 2400 | 380V/50Hz | 17.6 |
QCL12 | 50-500(输液瓶) | 80-100 | > 99 | < 0.3 | 0.4-0.5m3/h 0.2-0.3mpa | 20-30m3/h 0.25-0.35mpa | 2100 × 1735 × 1330 | 1200 | 380V/50Hz | 12 |
QCL40 | 25-100(西林瓶) | 140-200 | > 99 | < 0.3 | 0.4-0.5m3/h 0.2-0.3mpa | 40-50m3/h 0.25-0.35mpa | 2099 × 2035 × 1350 | 2000 | 380V/50Hz | 17.6 |
QCL160 | 2-25(西林瓶) | 400-540 | > 99 | < 0.3 | 0.9-1m3/h 0.2-0.3mpa | 65-75m3/h 0.25-0.35mpa | 2475 × 2350 × 1350 | 2500 | 380V/50Hz | 17.6 |
QCL180 | 1-5(安瓿瓶) | 600-700 | > 99 | < 0.3 | 0.8-0.9m3/h 0.2-0.3mpa | 60-65m3/h 0.25-0.35mpa | 2009 × 2035 × 1350 | 2000 | 380V/50Hz | 17.6 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份