饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
嘉兴锦鸿源机械科技有限公司
HITACHI日立全无油涡旋式压缩机
1、低振动,例如…竖在盖板上的铅笔即使在运行时也不会倒下;
2、低噪音,噪音程度仅50dB[A](和图书馆里一样)(功率5.5KW);
3、因为易耗品的使用寿命长所以保修周期长;
4、无需更换润滑油及处理含有油份的冷凝水,也无需安装油雾过滤器;
HITACHI日立全无油涡旋式压缩机
HITACHI日立BEIBICON活塞式空压机|日立牌贝贝往复式压缩机|日立无油螺杆式压缩机|日立牌空气压缩机|日立螺杆空压机|日立变频螺杆式空压机|日立无油活塞空压机|日立全无油涡旋式压缩机|日立空压机配件耗材|日立空压机油|HISCREW OIL2000合成油|日立OIL2000合成油|日立压缩机*油|日立空压机润滑油|日立空压机皮带|日立空压机进气滤清器|油分离器元件|油滤清器|日立空压机保养消耗品|日立空压机原厂备件|油雾分离器芯|日立空压机观油镜|ORION好利旺干燥机|好利旺ORION过滤器|进口零件HITACHI BEBICON日立有油活塞式空压机系列
日立BEBICON空压机累计销售量突破1100万台[注:1946年至2015年],这一数字足以证明日立BEBICON压缩机质量的可靠与稳定。
自从日立公司1911年早制作出台空气压缩机以来,压缩机就在各种工业用、矿山用、建设用等方面确的了优异的成绩。1946年,日立公司又制造出小型空气压缩机“日立BEBEICON压缩机”,使得日立空气压缩机的应用领域从产业扩大到了第三产业。因此“日立BEBEICON压缩机”系列产品时时处于行业地位,1979年,累计生产100万台,1994年取得了突破200万台销售记录的辉煌成就。
日立BEBICON空压机系列拥有:日立BEBICON有油式活塞压缩机、日立BEBICON无油式活塞压缩机、 日立BEBICON全无油涡旋式压缩机、日立全无油增压BEBICON空压机、日立贝贝无油箱式空压机、科研BEBICON日立小型无油空气压缩机等产品阵容,以应对各个产业领域应用!
“日立BEBEICON?压缩机”系列以往主要是*制造满足公众需求的效率良好的二段压缩式小型空气压缩机和急需的无油式小型空气压缩机。今后面对需求不断提高的中国市场,因此开始了*产品的研发和制造。在此介绍的“日立BEBEICON?压缩机”系列的任何一个产品都是日立公司综合技术力量的杰作,希望能对您的事业发挥作用。
HITACHI日立全无油涡旋式压缩机
BEBICON?是(株)日立产机系统的注册商标。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日立全无油涡旋式BEBICON空气压缩机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日立小型无油空气压缩机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2LE-8S5C | 0.2 | 0.8 | 0.02 | 12 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2LE-8S5CL | 0.2 | 0.8 | 0.02 | 30 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4LE-8S5C | 0.4 | 0.8 | 0. 042 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75LE-8S5C | 0.75 | 0.8 | 0.085 | 30 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全无油增压BEBICON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBB-1.5G5C | 1.5 | 0.8-1.0 | 0.6 | 90 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBB-3.7G5C | 3.7 | 0.8-1.0 | 1.400 | 180 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBB-7.5G5C | 7.5 | 0.8-1.0 | 2.850 | 180 | 78 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份