ZR-(Y)SYV75-5-41+RVP2*0.75+RV1.5* 2
三合一 面议饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
安徽骏实电气有限公司
暂无信息 |
天康洲鸽品牌电缆:ZR-KGGRP-450/750-10*1.5硅橡胶控制电缆,KGGRP硅橡胶电缆,ZRN-KGGRP硅橡胶电缆
ZR-KGGRP-450/750-10*1.5硅橡胶控制电缆产品标准:
硅橡胶绝缘硅橡胶护套编织屏蔽控制软电缆,移动敷设用,额定电压450/750V电缆燃烧特性代号和表示方法及燃烧特性要求符合GB/T 19666的规定。
ZR-KGGRP-450/750-10*1.5硅橡胶控制电缆产品特性:
额定电压:U0/U为:450/750V、 0.6/1kV。电缆导体zui高额定工作温度:正常运行时,180℃;短路(zui长持续 5s)时:350℃。电缆的允许弯曲半径:无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍;有铠装或屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。
产品结构:
导体:多股铜导体
绝缘:硅橡胶绝缘
屏蔽:铜丝编织屏蔽
护套:硅橡胶护套
产品选型规格型号:
KGGRP-450/750-2*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-2*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-2*0.75 |
KGGRP-450/750-2*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-2*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-2*1.0 |
KGGRP-450/750-2*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-2*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-2*1.5 |
KGGRP-450/750-2*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-2*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-2*2.5 |
KGGRP-450/750-3*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-3*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-3*0.75 |
KGGRP-450/750-3*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-3*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-3*1.0 |
KGGRP-450/750-3*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-3*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-3*1.5 |
KGGRP-450/750-3*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-3*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-3*2.5 |
KGGRP-450/750-4*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-4*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-4*0.75 |
KGGRP-450/750-4*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-4*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-4*1.0 |
KGGRP-450/750-4*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-4*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-4*1.5 |
KGGRP-450/750-4*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-4*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-4*2.5 |
KGGRP-450/750-5*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-5*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-5*0.75 |
KGGRP-450/750-5*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-5*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-5*1.0 |
KGGRP-450/750-5*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-5*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-5*1.5 |
KGGRP-450/750-5*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-5*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-5*2.5 |
KGGRP-450/750-6*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-6*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-6*0.75 |
KGGRP-450/750-6*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-6*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-6*1.0 |
KGGRP-450/750-6*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-6*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-6*1.5 |
KGGRP-450/750-6*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-6*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-6*2.5 |
KGGRP-450/750-7*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-7*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-7*0.75 |
KGGRP-450/750-7*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-7*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-7*1.0 |
KGGRP-450/750-7*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-7*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-7*1.5 |
KGGRP-450/750-7*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-7*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-7*2.5 |
KGGRP-450/750-8*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-8*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-8*0.75 |
KGGRP-450/750-8*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-8*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-8*1.0 |
KGGRP-450/750-8*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-8*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-8*1.5 |
KGGRP-450/750-8*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-8*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-8*2.5 |
KGGRP-450/750-10*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-10*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-10*0.75 |
KGGRP-450/750-10*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-10*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-10*1.0 |
KGGRP-450/750-10*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-10*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-10*1.5 |
KGGRP-450/750-10*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-10*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-10*2.5 |
KGGRP-450/750-12*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-12*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-12*0.75 |
KGGRP-450/750-12*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-12*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-12*1.0 |
KGGRP-450/750-12*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-12*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-12*1.5 |
KGGRP-450/750-12*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-12*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-12*2.5 |
KGGRP-450/750-14*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-14*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-14*0.75 |
KGGRP-450/750-14*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-14*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-14*1.0 |
KGGRP-450/750-14*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-14*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-14*1.5 |
KGGRP-450/750-14*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-14*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-14*2.5 |
KGGRP-450/750-16*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-16*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-16*0.75 |
KGGRP-450/750-16*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-16*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-16*1.0 |
KGGRP-450/750-16*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-16*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-16*1.5 |
KGGRP-450/750-16*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-16*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-16*2.5 |
KGGRP-450/750-19*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-19*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-19*0.75 |
KGGRP-450/750-19*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-19*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-19*1.0 |
KGGRP-450/750-19*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-19*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-19*1.5 |
KGGRP-450/750-19*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-19*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-19*2.5 |
KGGRP-450/750-24*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-24*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-24*0.75 |
KGGRP-450/750-24*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-24*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-24*1.0 |
KGGRP-450/750-24*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-24*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-24*1.5 |
KGGRP-450/750-24*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-24*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-24*2.5 |
KGGRP-450/750-37*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-37*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-37*0.75 |
KGGRP-450/750-37*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-37*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-37*1.0 |
KGGRP-450/750-37*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-37*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-37*1.5 |
KGGRP-450/750-37*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-37*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-37*2.5 |
KGGRP-450/750-48*0.75 | ZR-KGGRP-450/750-48*0.75 | ZRN-KGGRP-450/750-48*0.75 |
KGGRP-450/750-48*1.0 | ZR-KGGRP-450/750-48*1.0 | ZRN-KGGRP-450/750-48*1.0 |
KGGRP-450/750-48*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-48*1.5 | ZRN-KGGRP-450/750-48*1.5 |
KGGRP-450/750-48*2.5 | ZR-KGGRP-450/750-48*2.5 | ZRN-KGGRP-450/750-48*2.5 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份