饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
常州市千镒干燥科技有限公司
暂无信息 |
盘式干燥机产品介绍:盘式干燥机可在低温(通常低于80°C)下干燥,以避免产品分解/助燃
盘式干燥机
产品介绍:
盘式干燥机可在低温(通常低于80°C)下干燥,以避免产品分解/助燃。它由带架子的真空密闭绝缘干燥室,公用循环装置,特殊设计的门,真空系统,溶剂回收系统,加热系统组成。
盘式干燥机操作简单容易,干燥器的开车、停车操作非常简单。停止进料后,耙叶能很快地排空干燥器内的物料。通过特殊的大规格检视门的视镜,可以的对设备内进行很仔细的清洗和观察。
物料在盘式连续干燥机中干燥盘上的运动,是一种非常复杂的运动,由于物料在干燥盘上运动轨迹的极坐标方程可以看出,物料在干燥盘上的运动轨迹为指数螺旋线。这与物料在干燥盘上的实际运动轨迹相符合,增加了物料在干燥盘上加热的时间,提高了干燥效果。这也是盘式连续干燥机优于其他传导型干燥机的特点。
技术参数:
规格 | 外径(mm) | 高度(mm) | 干燥面积(m2) | 功率(kw) | 规格 | 外径(mm) | 高度(mm) | 干燥面积(m2) | 功率(kw) |
1200/4 | 1850 | 2608 | 3.3 | 1.1 | 2200/18 | 2900 | 5782 | 55.4 | 5.5 |
1200/6 | 3028 | 4.9 | 2200/20 | 6202 | 61.6 | ||||
1200/8 | 3448 | 6.6 | 1.5 | 2200/22 | 6622 | 67.7 | 7.5 | ||
1200/10 | 3868 | 8.2 | 2200/24 | 7042 | 73.9 | ||||
1200/12 | 4288 | 9.9 | 2200/26 | 7462 | 80.0 | ||||
1500/5 | 2100 | 3022 | 8.0 | 2.2 | 3000/8 | 3800 | 4050 | 48 | 11 |
1500/8 | 3442 | 10.7 | 3000/10 | 4650 | 60 | ||||
1500/10 | 3862 | 13.4 | 3000/12 | 5250 | 72 | ||||
1500/12 | 4282 | 16.1 | 3.0 | 3000/14 | 5850 | 84 | |||
1500/14 | 4702 | 18.8 | 3000/16 | 6450 | 96 | ||||
1500/16 | 5122 | 21.5 | 3000/18 | 7050 | 108 | 13 | |||
2200/6 | 2900 | 3262 | 18.5 | 3.0 | 3000/20 | 7650 | 120 | ||
2200/8 | 3682 | 24.6 | 3000/22 | 8250 | 132 | ||||
2200/10 | 4102 | 30.8 | 3000/24 | 8850 | 144 | ||||
2200/12 | 4522 | 36.9 | 4.0 | 3000/26 | 9450 | 156 | 15 | ||
2200/14 | 4942 | 43.1 | 3000/28 | 10050 | 168 | ||||
2200/16 | 5362 | 49.3 | 5.5 | 3000/30 | 10650 | 180 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份