当前位置:乐陵田迈食品机械有限公司>>隧道炉>>热风旋转炉>> 热风旋转炉
项目/型号 | 消耗量 | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) | ||
电 | 气 | 柴油 |
| ||
CR-12 | 19KW | 2-3M³/H 1.8KW | 2.7L/H 1.8KW | 1200*1400*1700 | 700 |
CR-16 | 38KW | 3-4M³/H 2.8KW | 3.0L/H 2.8KW | 1900*1600*2500 | 900 |
CR-32 | 56KW | 5-6M³/H 3.5KW | 3.5L/H 3.5KW | 2200*2000*2500 | 1400 |
CR-64 | 68KW | 7-8M³/H 4.5KW | 4.5L/H 4.5KW | 2100*2950*2500 | 1800 |
CR-128 | 88KW | 10-12M³/H 7.5KW | 6.0L/H 7.5KW | 2550*3550*2500 | 2500 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。