饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
江苏永立机械有限公司
暂无信息 |
——强度高;——建设周期短;——密封性能好;——使用寿命长。
永立机械平底仓工程特点:
1.强度高
筒体内壁竖向加强筋,横向螺旋咬边筋肋,大大增强筒体强度,抗风、抗震、抗雪载能力强。
2.建设周期短
施工周期短,建造一座一千吨容量的钢板仓,仅需5~6天。
3.外形美观
仓顶外形呈锥形,不易积灰、积水,且仓体线条流畅。
4.密封性好
筒体连接采用螺旋咬边而成,咬边厚度五倍于筒体厚度,密封性能好,便于熏蒸杀虫。
5.使用寿命长
筒体采用热镀锌卷板制造,仓顶部全部采用镀锌工艺处理,防腐性强,使用寿命长。
永立机械16.5系列平底仓技术参数:
型号 | 仓容(m³) | 立柱数量 | 高度(m) | 容量(T) | ||||
气缸高度 | 峰高 | 玉米 | 水稻 | 小麦 | 大豆 | |||
0.73 | 0.55 | 0.75 | 0.71 | |||||
TCK16512 | 3160 | 18 | 13.495 | 17.345 | 2307 | 1738 | 2370 | 2244 |
TCK16513 | 3400 | 14.615 | 18.465 | 2482 | 1870 | 2550 | 2414 | |
TCK16514 | 3640 | 15.735 | 19.585 | 2657 | 2002 | 2730 | 2584 | |
TCK16515 | 3880 | 16.855 | 20.705 | 2832 | 2134 | 2910 | 2755 | |
TCK16516 | 4120 | 17.975 | 21.825 | 3008 | 2266 | 3090 | 2925 | |
TCK16517 | 4360 | 19.095 | 22.945 | 3183 | 2398 | 3270 | 3096 | |
TCK16518 | 4600 | 20.215 | 24.065 | 3358 | 2530 | 3450 | 3266 | |
TCK16519 | 4840 | 21.335 | 25.185 | 3533 | 2662 | 3630 | 3436 | |
TCK16520 | 5080 | 22.455 | 26.305 | 3708 | 2794 | 3810 | 3607 | |
TCK16521 | 5320 | 23.575 | 27.425 | 3884 | 2926 | 3990 | 3777 | |
TCK16522 | 5560 | 24.695 | 28.545 | 4059 | 3058 | 4170 | 3948 | |
TCK16523 | 5800 | 25.815 | 29.665 | 4234 | 3190 | 4350 | 4118 | |
TCK16524 | 6040 | 26.935 | 30.785 | 4409 | 3322 | 4530 | 4288 | |
TCK16525 | 6280 | 28.055 | 31.905 | 4584 | 3454 | 4710 | 4459 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份