饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
厦门得力信科技有限公司
开放式冷水机/水冷式冷水机/小型冷水机
参数Parameter | 型号Model | DLX-25WS | DLX-30WS | DLX-35WS | DLX-40WS | DLX-45WS | DLX-50WS | DLX-60WS | |||
制冷量 Cooling Capacity | KW | 78.2 | 95.2 | 108.3 | 125.1 | 139.8 | 155.3 | 186.5 | |||
Kcal/h | 67250 | 81870 | 93130 | 107580 | 120230 | 133560 | 160390 | ||||
消耗电力 Power consumption | KW | 20.2 | 24.6 | 28.3 | 32.2 | 36.5 | 40.3 | 48.5 | |||
电源Power Supply | 3φ-50Hz-380V | ||||||||||
制冷剂 Refrigerant | 名称 Name | R22 | |||||||||
充注量 | Kg | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.2 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | |||
控制方法 Control type | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||||
压缩机 Compressor | 类型Type | 全封闭涡旋式或活塞式/with hermetic gyral or piston | |||||||||
启动方式 | 顺序直接启动 | ||||||||||
功率Motor | KW | 18.8 | 22.5 | 26.3 | 30 | 33.8 | 37.5 | 45.0 | |||
蒸发器 Evaporator | 型式 | 壳管式 | |||||||||
管径 | B | PT2-1/2" | PT 3" | ||||||||
冷凝器 Condenser | 型式 | 壳管式 | |||||||||
管径 | B | PT2-1/2" | PT 3" | ||||||||
冷冻水 Freeze Water | M³/h | 13.6 | 16.0 | 18.3 | 21.2 | 24.1 | 26.5 | 31.8 | |||
冷却水 Cooling Water | M³/h | 17.2 | 20.5 | 24.0 | 27.3 | 30.8 | 34.2 | 40.8 | |||
保护装置 Protector | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,线圈过热、过载保护装置,温度自动保护开关等。 | ||||||||||
外形尺寸 Dimension | 长Length | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 2250 | 2250 | 2250 | 2600 | ||
宽Width | mm | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
高 Height | mm | 1300 | 1360 | 1360 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |||
重量Weight | Kg | 600 | 850 | 960 | 1050 | 1250 | 1380 | 1550 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份