R900519094 PV7-1X/63-71RE07MD0-16力士乐
R900519094 PV7-1X/63-71RE07MD0-16 面议饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
深圳市汇麦烘焙机械设备有限公司
台车系列TROLLEYSERIES特点Feature•使用高强度的铝合金制造,全新设计、方便拆装,节省运输成本
台车系列 TROLLEY SERIES
特点 Feature
• 使用高强度的铝合金制造,全新设计、方便拆装,节省运输成本。
• 表面经阳极处理,具有亮丽容易拆洗的特性。
• 人体工程学设计有更好的使用视野,避免产生视觉死角,发生意外。
• 使用环境温度:0 ~ 140°C,严禁进入冷库、烤炉。
• Made of high-strength aluminum alloy, it is newly designed and easy to disassemble, saving transportation costs.
• The surface is anodized and has the characteristics of being bright and easy to remove and wash.
• Ergonomic design has a better view of the field, avoiding visual dead ends and accidents.
• Ambient temperature: 0 ~ 140 °C, it is strictly prohibited to enter the cold storage and oven.
HM1961
类型:18 层固定密封式铝合金台车(阳极)
材质:铝合金+PC 塑料
尺寸:628x486x1700mm
裱花间器具配置————————————————
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 刮刀 | 8", 10", 12" | 把 | 各1 |
2 | 锯刀 | 8", 10" | 把 | 各1 |
3 | 塑胶刮刀 | 把 | 2 | |
4 | 转台 | 台 | 2 | |
5 | 量勺 | 套 | 1 | |
6 | 塑胶量杯 | 3000ml | 个 | 1 |
7 | 塑胶量杯 | 500ml | 个 | 1 |
8 | 不锈钢盆 | 17cm | 个 | 6 |
9 | 不锈钢盆 | 26cm | 个 | 2 |
10 | 不锈钢盆 | 35cm | 个 | 2 |
11 | 打蛋器 | 5", 7", 9" | 把 | 各1 |
12 | 裱花棒 | 个 | 1 | |
13 | 裱花嘴 | 24头 | 套 | 1 |
14 | 三角板 | 片 | 1 | |
15 | 挖球器 | 把 | 1 | |
16 | 木轮根 | 套 | 1 | |
17 | 水果刀 | 把 | 1 | |
18 | 铲刀 | 软硬 | 把 | 各1 |
19 | 花嘴换模器 | 套 | 1 | |
20 | 晾干架 | 个 | 1 | |
21 | 活动装饰器 | 只 | 1 | |
22 | 过滤网 | 只 | 1 | |
23 | 细筛网 | 只 | 1 | |
24 | 电子秤 | 2kg | 台 | 1 |
25 | 裱花袋 | 16" | 个 | 5 |
26 | 巧克力印花模 | 个 | 6 | |
27 | 巧克力模具 | 比利时 | 套 | 1 |
28 | 巧克力模 | 生日快乐 | 套 | 各1 |
29 | 羊毛刷 | 2cm, 4cm | 把 | 各2 |
30 | 分片器 | 10, 12片 | 片 | 各1 |
31 | 圆切模 | 有齿, 无齿 | 套 | 各1 |
32 | 托盘 | 白色 | 个 | 30 |
33 | 托盘 | 黑色 | 个 | 30 |
34 | 面包夹 | 个 | 10 | |
35 | 标价夹 | 个 | 50 | |
36 | 面包筐 | 个 | 50 |
小型饼店设备、电器配置清单——————————
序号 | 名称 | 电压/功率(V/KW) |
1 | 7升鲜奶打发机 | 220 / 0.35 |
2 | 20升打蛋机 | 380 / 0.375 |
3 | 半包粉搅拌机 | 380 / 2.2 |
4 | 电动分割机* | 220 / 0.5 |
5 | 整形机* | 220 / 0.75 |
6 | 40盘喷雾醒发箱 | 220 / 2 |
7 | 酥皮机 | 380 / 0.55 |
8 | 3层6盘电层炉 | 380 / 19.5 |
9 | 3层9盘燃气炉 | 220 / 0.5 |
10 | 切片机 | 220 / 0.25 |
11 | 蛋糕柜展示柜 | 220 / 1.1 |
12 | 冷藏工作台 | 220 / 0.6 |
13 | 四门冷柜 | 220 / 0.7 |
14 | 1P空调 | 220 / 0.75 |
15 | 5P空调 | 380 / 4 |
16 | 电磁炉 | 220 / 0.8 |
17 | 热水器 | 220 / 1.5 |
18 | 收音机 | 220 / 0.1 |
生产车间器具配置———————————————
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 面包盘 | 400x600x50mm | 个 | 10 |
2 | 不粘烤盘 | 400x600x20mm | 个 | 30 |
3 | 不锈钢冷却网 | 400x600mm | 个 | 10 |
4 | 五槽法国烤盘 | 400x600mm | 个 | 5 |
5 | 不粘吐司盒 | 1000g | 个 | 12 |
6 | 不粘吐司盒 | 450g | 个 | 12 |
7 | 不锈钢钢针车轮 | 把 | 1 | |
8 | 开罐器 | 把 | 1 | |
9 | 塑料刮板 | 硬质 | 把 | 2 |
10 | 半圆形塑料刮板 | 把 | 1 | |
11 | 塑胶刮板 | 中号 | 把 | 3 |
12 | 圆齿切模 | 8个组 | 套 | 1 |
13 | 不锈钢粉筛 | 24目, 10目 | 个 | 各1 |
14 | 转台 | 个 | 1 | |
15 | 毛刷 | 中号, 小号 | 把 | 各2 |
16 | 菠萝印 | 个 | 1 | |
17 | 塑料量杯 | 1000cc, 500cc, 250cc | 个 | 各1 |
18 | 面粉勺 | 把 | 2 | |
19 | 温度计 | -10 ~ 200°C | 个 | 1 |
20 | 电子秤 | 精准1g 载重量15kg | 台 | 1 |
21 | 打蛋器 | 8", 14" | 个 | 各1 |
22 | 打蛋盆 | 内径36cm | 个 | 2 |
23 | 打蛋盆 | 内径22cm | 个 | 3 |
24 | 挤花袋, 晾干架 | 个 | 1 | |
25 | 单杆 | 265cm | 个 | 2 |
26 | 中杆 | 550cm | 个 | 1 |
27 | 锯刀 | 总长37cm | 把 | 2 |
28 | 平口刀 | 14" | 把 | 1 |
29 | 7轮单用轮刀 | 个 | 1 | |
30 | 抹刀 | 8", 10" | 把 | 各1 |
31 | 中式刀 | 把 | 1 | |
32 | 菜板 | 个 | 1 | |
33 | 厨房剪刀 | 把 | 1 | |
34 | 不锈钢切面刀 | 把 | 2 | |
35 | 耐高温手套 | 对 | 1 | |
36 | 台车 | 台 | 2 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
R900519094 PV7-1X/63-71RE07MD0-16力士乐
R900519094 PV7-1X/63-71RE07MD0-16 面议食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份