饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海植茂环保科技有限公司
暂无信息 |
简要描述:用于饮用水、地表水的氨氮浓度在线监测。
相关产品: | Amtax™ inter2氨氮分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Compact氨氮分析仪 | 典型应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Inter2氨氮分析仪 | 用于饮用水、地表水的氨氮浓度在线监测。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMTAX™ sc氨氮分析仪 | 特性和优点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH4D sc氨氮分析仪 | ● 双光束、双滤光片光度计测量水中NH4+离子浓度。通过参比光束的测量,仪器消除了样品中浊度、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源的波动等因素对测量记过的干扰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NITRATAX sc硝氮分析仪 | ● 测量值可以用图形或数字方式显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO3D sc硝氮分析仪 | ● 具有自动校准和自动清洗等功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 内置冰箱,保证试剂的储存温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax sc正磷酸盐分析仪 | ● 使用FILTRAX采样预处理系统进行样品预处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax∑Sigma总磷/正磷分析仪 | ● 数据存储功能,图形显示功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPW-150总磷/总氮/COD分析仪 | 靛酚蓝法(符合DIN 38406 E5标准)。在催化剂的作用下,NH4+在pH为12.6的碱性介质中,与次氯酸根离子和水杨酸盐离子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrax样品预处理系统 | 反应,生成靛酚化合物,并呈现出绿色。在仪器测量范围内,其颜色改变程度和样品中的NH4+浓度呈正比,因此,通过测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色变化的程度,就可以计算出样品中NH4+的浓度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份