饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
斯格耐特动力设备(大连)有限公司
BST螺杆空压机-150SA【斯格耐特公司】●高品质的螺杆主机●高效稳定的电机●智能控制元器件●的进气阀●液晶智能控制系统●低噪音●低含油量●无漏油●的外形结构●全罩箱式机组●自我诊断保护机组螺杆空压机性能杰出,品质,可靠性高
BST螺杆空压机-150SA【斯格耐特公司】
●高品质的螺杆主机●高效稳定的电机●智能控制元器件●的进气阀 ●液晶智能控制系统●低噪音●低含油量●无漏油●的外形结构●全罩箱式机组●自我诊断保护机组螺杆空压机性能杰出,品质,可靠性高。
110KW BST-150SA螺杆空压机参数表 | ||||||||||||
项目 | 单位 | 参数 | ||||||||||
公称容积流量/额定排气压力 | (m3/min)/ Mpa | 20.8/0.7 | ||||||||||
19.5/0.8 | ||||||||||||
17.5/1.0 | ||||||||||||
15.8/1.25 | ||||||||||||
电动机 | 功率 | KW | 110 | |||||||||
转速 | rpm | 2975 | ||||||||||
起动方式 | Y-△ | |||||||||||
电压/频率 | V/Hz | 380/50 | ||||||||||
防护等级/绝缘等级 | IP54/F | |||||||||||
传动方式 | 皮带/联轴器 | |||||||||||
冷却方式 | 风冷/水冷 | |||||||||||
冷却水量(水冷式) | L/min | 87 | ||||||||||
气量调节方式 | ON-OFF自动调节 | |||||||||||
气体含油量 | ppm | ≤3 | ||||||||||
噪音 | dB(A) | 72 | ||||||||||
外形尺寸(皮带传动) | mm | |||||||||||
外形尺寸(联轴器传动) | mm | 2500x1450x1900 | ||||||||||
重量 | kg | 2580 | ||||||||||
出口管径 | DN65 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份