当前位置:上海佰诺泵阀有限公司>>离心泵>> IH80-65-160IH国际标准化工泵不锈钢耐腐蚀离心泵增压泵
包装类型 | 其他 | 工作原理 | 其他 |
---|---|---|---|
功率 | 11kw | 适用对象 | 果汁饮料,矿泉水、纯净水,油类,碳酸饮料,药水,酒类饮料,酸奶,鲜奶,口服液,液体酒精 |
适用行业 | 餐饮,食品,日化,医药,烟酒,化工,其他 | 物料类型 | 液体,其他 |
流量 | 50m3/h | 扬程 | 32m |
转速 | 2900r/min | 电压 | 380v |
材质 | 不锈钢 | 用途 | 输送不含悬浮颗粒的腐蚀性介质 |
产品特点:
5、用户要求直联式,可作特殊处理,单独设计焊接底座。一般情况下安装尺寸与老型IH相同,第五代IH系列泵的底座均采用精密铸造底座。
广泛应用于石油、化工、合成纤维、化肥、电站、冶金、食品及医院等工业部门输送不含悬浮颗粒的腐蚀性或不允许污染的介质。
型号 | 流量 | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 转速 r/min | 电 压 (V) | |
m³/h | L/s | |||||
50-32-125 | 7.5 | 2.08 | 23 | 2.2 | 2900 | 380 |
6.3 | 1.74 | 5 | 0.55 | 1450 | 380 | |
50-32-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 3 | 2900 | 380 |
6.3 | 1.75 | 8 | 0.55 | 1450 | 380 | |
50-32-160A | 11.8 | 3.28 | 28 | 2.2 | 2900 | 380 |
5.9 | 1.69 | 7 | 0.55 | 1450 | 380 | |
50-32-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 5.5 | 2900 | 380 |
6.3 | 1.74 | 12.5 | 0.75 | 1450 | 380 | |
50-32-200A | 12 | 3.33 | 45 | 4 | 2900 | 380 |
6 | 1.5 | 11.5 | 0.55 | 1450 | 380 | |
50-32-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 11 | 2900 | 380 |
6.3 | 1.74 | 20 | 1.5 | 1450 | 380 | |
50-32-250A | 11.7 | 3.25 | 70 | 7.5 | 2900 | 380 |
5.9 | 1.69 | 17.5 | 1.5 | 1450 | 380 | |
65-50-125 | 25 | 6.98 | 20 | 3 | 2900 | 380 |
12.5 | 3.47 | 5 | 0.55 | 1450 | 380 | |
65-50-125A | 23.8 | 6.6 | 17.6 | 2.2 | 2900 | 380 |
11.9 | 3.3 | 4.4 | 0.55 | 1450 | 380 | |
65-50-160 | 25 | 6.98 | 32 | 5.5 | 2900 | 380 |
12.5 | 3.47 | 8 | 0.75 | 1450 | 380 | |
65-50-160A | 23.4 | 6.4 | 28 | 4 | 2900 | 380 |
11.7 | 3.25 | 7 | 0.55 | 1450 | 380 | |
65-40-200 | 25 | 6.94 | 50 | 11 | 2900 | 380 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 1.5 | 1450 | 380 | |
65-40-200A | 23.4 | 6.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 380 |
11.7 | 3.25 | 11 | 1.1 | 1450 | 380 | |
65-40-250 | 25 | 6.94 | 80 | 15 | 2900 | 380 |
12.5 | 3.47 | 20 | 3 | 1450 | 380 | |
65-40-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 15 | 2900 | 380 |
11.7 | 3.25 | 17.5 | 2.2 | 1450 | 380 | |
65-40-315 | 25 | 6.94 | 125 | 30 | 2900 | 380 |
12.5 | 3.47 | 32 | 5.5 | 1450 | 380 | |
65-40-315A | 23.9 | 6.64 | 114 | 22 | 2900 | 380 |
11.9 | 3.3 | 28.5 | 4 | 1450 | 380 | |
80-65-125 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 |
25 | 6.94 | 5 | 0.75 | 1450 | 380 | |
80-65-125A | 46.7 | 12.97 | 16.6 | 4 | 2900 | 380 |
23.4 | 6.4 | 4.3 | 0.55 | 1450 | 380 | |
80-65-160 | 50 | 13.9 | 32 | 11 | 2900 | 380 |
25 | 6.94 | 8 | 1.5 | 1450 | 380 | |
80-65-160A | 46.8 | 13 | 28 | 7.5 | 2900 | 380 |
23.4 | 6.4 | 7 | 1.5 | 1450 | 380 | |
80-50-200 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 2900 | 380 |
25 | 6.94 | 12.5 | 2.2 | 1450 | 380 | |
80-50-200A | 46.8 | 13 | 44 | 11 | 2900 | 380 |
23.4 | 6.4 | 11 | 2.2 | 1450 | 380 | |
80-50-250 | 50 | 13.9 | 80 | 30 | 2900 | 380 |
25 | 6.94 | 20 | 5.5 | 1450 | 380 | |
80-50-250A | 46.8 | 13 | 70 | 22 | 2900 | 380 |
23.4 | 6.5 | 17.5 | 3 | 1450 | 380 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。