饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
陕西屹达空压机有限公司
VW-0.2/7全无油空压机产品介绍:排气量:0.2 m3/min 排气压力:0.7 Mpa 功率:2.2Kw
全无油空压机型号 | 排气量 m?/min | 排气压力 Mpa | 电机功率 Kw | 接口尺寸 | 重量 Kg | 外型尺寸 Mm |
VW-0.2/7 | 0.2 | 0.7 | 2.2 | G1/2" | 140 | 1500*460*980 |
VW-0.2/10 | 0.2 | 1.0 | 3 | G1/2" | 150 | 1500*460*980 |
VW-0.3/7 | 0.3 | 0.7 | 3 | G1/2" | 150 | 1500*460*980 |
VW-0.3/10 | 0.3 | 1.0 | 4 | G1/2" | 160 | 1500*460*980 |
VW-0.45/7 | 0.45 | 0.7 | 4 | G1/2" | 160 | 1500*460*980 |
VW-0.6/7 | 0.6 | 0.7 | 5.5 | G1/2" | 185 | 1500*460*980 |
WW-0.6/10 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | G1/2" | 265 | 1685*524*1080 |
WW-0.9/7 | 0.9 | 0.7 | 7.5 | G1/2" | 240 | 1685*524*1064 |
WW-0.9/10 | 0.9 | 1.0 | 7.5 | G1/2" | 280 | 1685*524*1080 |
WW-1/8 | 1.0 | 0.8 | 8.5 | G1/2" | 255 | 1685*524*1064 |
WW-1/10 | 1.0 | 1.0 | 8.5 | G1/2" | 290 | 1685*524*1080 |
WW-1.25/7 | 1.25 | 0.7 | 11 | G3/4" | 350 | 1685*524*1064 |
WW-1.2/10-II | 1.2 | 1.0 | 5.5*2 | G1" | 680 | 1685*524*1080 |
WW-1.8/7-II | 1.8 | 0.7 | 7.5*2 | G1" | 800 | 1685*524*1080 |
WW-1.8/10-II | 1.8 | 1.0 | 7.5*2 | G1" | 800 | 1685*524*1080 |
WW-2/8-II | 2.0 | 0.8 | 8.5*2 | G1" | 880 | 1685*524*1080 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份