饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
北京中科奥博科技有限公司
1000oC炉型由100oC升温至1000oC,小于30分钟
1700oC炉型由100oC升温至1700oC,小于90分钟
型号 | TL06/09系列 | TL20/30系列 | TL17系列 |
控制方式 | PID程控 | PID程控 | PID程控 |
适用电源 | AC220V | AC3相380V | AC3相380V |
工步数 | 8 | 8 | 8 |
温度稳定性(满量程) | 0.2%FS | 0.3%FS | 0.5%FS |
时间设定范围(升温、保温) | 99h59min/step | 99h59min | 999min/step |
炉型 | TL0610 | TL0910 | TL2010 | TL3010 |
使用容积 | 6L | 9L | 20L | 30L |
温度 上升时间 | 100-1000oC<30min | 100-1000oC<30min | 100-1000oC<30min | 100-1000oC<40min |
电源类型 | AC 220V 10A | AC 220V 16A | AC 3相380V 16A | AC 3相380V 16A |
功率(KW) | 2 | 3 | 6 | 7.5 |
发热体类型 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 |
传感器类型 | K | K | K | K |
炉膛尺寸 W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
炉体尺寸 W×D×H | 540×550×415mm | 550×590×445mm | 660×770×595mm | 710×770×635mm |
净重(kg) | 50 | 65 | 85 | 100 |
炉型 | TL0612 | TL0912 | TL2012 | TL3012 |
使用容积 | 6L | 9L | 20L | 30L |
温度 上升时间 | 100-1200oC< 40min | 100-1200oC< 40min | 100-1200oC< 50min | 100-1200oC<60min |
电源类型 | AC220V 10A | AC220V 16A | AC 3相380V 16A | AC 3相380V 16A |
功率(KW) | 2 | 3 | 6 | 7.5 |
发热体类型 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 |
传感器类型 | S | S | S | S |
炉膛尺寸 W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
炉体尺寸 W×D×H | 540×550×415mm | 550×590×445mm | 660×770×595mm | 710×770×635mm |
净重(kg) | 50 | 65 | 85 | 100 |
炉型 | TL0614 | TL0914 | TL2014 | TL3014 |
使用容积 | 6L | 9L | 20L | 30L |
温度 上升时间 | 100-1400oC< 50min | 100-1400oC< 40min | 100-1400oC< 60min | 100-1400oC<80min |
电源类型 | AC220V 10A | AC220V 16A | AC 3相380V 16A | AC 3相380V 16A |
功率(KW) | 2 | 3 | 6 | 7.5 |
发热体类型 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 |
传感器类型 | S | S | S | S |
炉膛尺寸 W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
炉体尺寸 W×D×H | 600×550×465mm | 550×640×500mm | 660×770×595mm | 710×770×635mm |
净重(kg) | 55 | 70 | 85 | 100 |
炉型 | TL0417 | TL0617 | TL0917 |
使用容积 | 4L | 6L | 9L |
温度上升时间 | 100-1700oC<90min | 100-1700oC<90min | 100-1700oC<90min |
电源类型 | AC 220V 20A | AC 220V 25A | AC 3相380V 16A |
功率(KW) | 3.6 | 5 | 7.5 |
发热体类型 | 硅相棒 | 硅相棒 | 硅相棒 |
传感器类型 | B | B | B |
炉膛尺寸W×D×H | 160×170×150mm | 160×250×150mm | 200×300×150mm |
炉体尺寸W×D×H | 570×575×605mm | 570×645×625mm | 635×715×685mm |
净重(kg) | 85 | 95 | 115 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:https://www.foodjx.com/st70391/
主营产品:陶瓷纤维马弗炉、制冷水循环器、实验室超纯水器、超声波清洗机、热电偶、电炉丝、氧化铝刚玉坩埚、氧化铝刚玉方舟、氧化铝刚玉管、氧化锆坩埚、氧化锆方舟、电热鼓风干燥箱,电加热套、电加热板、真空干燥箱、氮吹仪、萃取净化振荡器、水质硫化物-酸化吹气仪、恒温水浴锅、石墨消解器、研钵、球磨罐、磁力搅拌器、数显电热套、数显电热板
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份