饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海腾钻精密仪器有限公司
暂无信息 |
日本佐藤SK-250WP防水数字式温度计SK-250WP II系列防水数字式温度计No. 8062-00型号SK-250WP II-N 一般使用类别No. 8064-00型号SK-250WP II-T W/计时器功能类别No. 8066-00型号SK-250WP II-R W/存储器功能类别No. 8068-00型号SK-250WP II-K简易操作类别日本佐藤SK-250WP防水数字式温度计
日本佐藤SK-250WP防水数字式温度计
型号 | SK-250WP II系列防水数字式温度计 |
显示范围 | -55°C到 305°C (测量范围取决于连接的探针) |
准确度(主体) | ±(0.1°C+1位数)在–9.9 到 199.9°C ±(1°C+1位数) 在其它范围 |
**度 | 0.1°C在–9.9 到199.9°C 1°C+在其它范围 |
防水特性 | 符合JIS C 0920 protection 第6等级标准(等同IP ×6) |
操作环境 | 0°C到 50°C |
采样显示 | 大约1秒 |
连接的探针 | SWP II 系列探针(电热调节器) |
显示功能 | 保持、数据保持、自动电源关闭、电压不足 |
电源要求 | 3VDC (AAA(LR03)型电池2个) |
电池寿命 | 大约1000小时连续使用(使用碱性电池) |
尺寸 | 71mm(W) ×170mm(H) ×36(D)mm |
重量 | 大约0.145kg(包含电池) |
材料 | ABS 树脂 |
标准附件 | SWP II-01 探针和检测结果, 皮带拉手, 乙烯基盖子, 2 节“AAA" 碱性电池 |
目录编号. | 8068-00 | 8062-00 | 8064-00 | 8066-00 |
型号 | SK-250WP II-K | SK-250WP II-N | SK-250WP II-T | SK-250WP II-R |
功能 | 自动保持 | |||
自动电源关闭 | ||||
| *小/*大存储数据 | |||
| 时钟显示(24小时) | |||
| 计时功能 | |||
| 上/下极限 | |||
| 数据存储 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份