饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海我要仪器股份有限公司
暂无信息 |
数码夜视仪级别全新4代传感器分辨率1920X1080放大倍率5-30连续变倍视场7.2(水平方向)视度调节范围(屈光度)+5/-5物镜直径50mm录像质量1920X1080观察模式昼/夜两种模式(白天彩色
数码夜视仪级别 | 全新4代 | |
传感器分辨率 | 1920X1080 | |
放大倍率 | 5-30连续变倍 | |
视场 | 7.2°(水平方向) | |
视度调节范围(屈光度) | +5°/-5° | |
物镜直径 | 50mm | |
录像质量 | 1920X1080 | |
观察模式 | 昼/夜两种模式(白天彩色,夜间黑白) | |
夜间模式挡位 | 1-4挡(N1/N2/N3/N4) | |
屏幕亮度调节 | 有(1-3挡) | |
红外辅助距离 | 1-500米(根据目标及环境不同有所差异) | |
电池种类 | ICR26500锂电池(1节) | |
电池电压范围 | 2.6-4.2V | |
电池待机时长 | 4-8小时(红外关闭) | |
其他电源方式 | 支持(如充电宝、直流电、车载电源等) | |
低电指示 | 有 | |
TF内存卡端口 | 有(支持4G-128G) | |
USB端口 | 有(外接电源线) | |
HDMI视频端口 | 有 | |
★WiFi连接手机APP | 支持iOS & Android (图像传输/遥控)可一对多 | |
WIFI连接APP有效距离 | 15米内 | |
★GPS | 有 | |
★电子罗盘 | 有(升级版) | |
★俯仰角 | 有(升级版) | |
★气压计 | 有(升级版) | |
★北斗定位功能 | 有(升级版) | |
声音记录 | 有 | |
日期记录 | 有 | |
语言选择 | 中文、英文 | |
防尘防水等级 | 生活防水 | |
外接三脚架 | 支持(1/4螺丝) | |
产品尺寸 | 226X95X59mm | |
重量 | 644克 | |
质保 | 1年 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份