详细介绍
:
产品型号 | JGT-80 | JGT-100 | JGL-120 | JGL-135 | JGL-150 |
效率(个/小时) | 4800 | 6000 | 7200 | 8100 | 9000 |
饺子重量(克)(标配) | 13-16 | 13-16 | 15-18 | 13-16 | 13-16 |
总功率(千瓦/伏) | 1.5/220 | 1.5/220 | 1.5/380 | 1.5/380 | 1.5/380 |
机器重量(千克) | 110 | 110 | 160 | 160 | 180 |
机器尺寸(毫米) | 670x420x730 | 670x420x720 | 990X470X1150 | 990X470X1150 | 1060X480X1220 |
包装尺寸(毫米) | 805x575x870 | 805x575x870 | 1050X600X1250 | 1050X600X1250 | 1110X600X1320 |
装箱重量(千克) | 150 | 160 | 220 | 220 | 240 |
产品型号 | JGT-80 | JGT-100 | JGL-120 | JGL-135 | JGL-150 |
效率(个/小时) | 4800 | 6000 | 7200 | 8100 | 9000 |
饺子重量(克)(标配) | 13-16 | 13-16 | 15-18 | 13-16 | 13-16 |
总功率(千瓦/伏) | 1.5/220 | 1.5/220 | 1.5/380 | 1.5/380 | 1.5/380 |
机器重量(千克) | 110 | 110 | 160 | 160 | 180 |
机器尺寸(毫米) | 670x420x730 | 670x420x720 | 990X470X1150 | 990X470X1150 | 1060X480X1220 |
包装尺寸(毫米) | 805x575x870 | 805x575x870 | 1050X600X1250 | 1050X600X1250 | 1110X600X1320 |
装箱重量(千克) | 150 | 160 | 220 | 220 | 240 |
产品型号 | JGT-80 | JGT-100 | JGL-120 | JGL-135 | JGL-150 |
效率(个/小时) | 4800 | 6000 | 7200 | 8100 | 9000 |
饺子重量(克)(标配) | 13-16 | 13-16 | 15-18 | 13-16 | 13-16 |
总功率(千瓦/伏) | 1.5/220 | 1.5/220 | 1.5/380 | 1.5/380 | 1.5/380 |
机器重量(千克) | 110 | 110 | 160 | 160 | 180 |
机器尺寸(毫米) | 670x420x730 | 670x420x720 | 990X470X1150 | 990X470X1150 | 1060X480X1220 |
包装尺寸(毫米) | 805x575x870 | 805x575x870 | 1050X600X1250 | 1050X600X1250 | 1110X600X1320 |
装箱重量(千克) | 150 | 160 | 220 | 220 | 240 |
我厂饺子机主要特点:面皮薄厚馅量多少均可调节。饺子形状美观。输面及成型部件采用聚四氟乙烯 防粘结技术,阻力小成型好 易清洗 可根据用户要求定制!
其他推荐产品
更多-
面议
全自动饺子机