饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
湖北程力专用汽车有限公司
暂无信息 |
运送介质品名:液态食品;密度:680千克/立方米;罐体有效容积4.53立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4010×1760×1260(实际尺寸为3850×1600×1100,罐体外部保温层厚度为80mm),驾驶室准乘人数(人)2,3与额定载质量(kg)3000,2935一一对应。随底盘选装驾驶室。
CLW5060GYS3液态食品运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 液态食品运输车 | 外型尺寸: | 5995×2000×2400(mm) |
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 19/10(°) |
额定质量: | 3000,2935(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1663(mm) |
整备质量: | 3365(Kg) | zui高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都成发汽车发动机有限公司 | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506/1466(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轴荷: | 2650/3845 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:https://www.foodjx.com/st86101/
主营产品:洒水车、油罐车、环卫垃圾车车、吸粪车、吸污车、随车起重运输车、高空作业车、化工液体运输车、散装水泥车、水泥搅拌车、半挂车、消防车、扫路车、仓栏厢式车、冷藏车,爆破器材运输车,自卸车、教练车、清障车、压力容器…等等。
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份