饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
苏州科盛实验设备有限公司
暂无信息 |
●聚乙二醇(PEG)●与USPG16固定相相当●极性●键合交联●同类产品:DB-WAX,HP-INNOWax,Rtx-Wax,StabilwaxInertCapPure-WAX是键合了聚乙二醇的强极性固定相的毛细管柱
● 聚乙二醇(PEG) |
---|
● 与USP G16固定相相当 |
● 极性 |
● 键合交联 |
● 同类产品:DB-WAX, HP-INNOWax, Rtx-Wax, Stabilwax |
InertCap Pure-WAX 是键合了聚乙二醇的强极性固定相的毛细管柱。新的内壁表面处理技术,使InertCap Pure - WAX 与其他相同类型的毛细管柱相比具有更高惰性。如果现存的Wax柱在分析酸性和碱性化合物时达不到良好的分离目的时,InertCap Pure-WAX是您更好的选择。
直径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 使用温度(℃) | 货号 |
---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | iso.260-prog.260 | 1010-68142 |
0.50 | iso.260-prog.260 | 1010-68144 | ||
60 | 0.25 | iso.260-prog.260 | 1010-68162 | |
0.50 | iso.260-prog.260 | 1010-68164 | ||
0.32 | 30 | 0.25 | iso.260-prog.260 | 1010-68242 |
0.50 | iso.260-prog.260 | 1010-68244 | ||
60 | 0.25 | iso.260-prog.260 | 1010-68262 | |
0.50 | iso.260-prog.260 | 1010-68264 | ||
0.53 | 15 | 1.00 | iso.240-prog.240 | 1010-68425 |
30 | 1.00 | iso.240-prog.240 | 1010-68445 | |
60 | 1.00 | iso.240-prog.240 | 1010-68465 |
直径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 保护柱长度(m) | 使用温度(℃) | 货号 |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.260-prog.260 | 1010-68490 |
5 | 1010-68491 | ||||
10 | 1010-68494 |
直径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 保护柱长度(m) | 使用温度(℃) | 货号 |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.260-prog.260 | 1010-68492 |
60 | 0.25 | 2 | iso.260-prog.260 | 1010-68493 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份