饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
苏州科盛实验设备有限公司
暂无信息 |
中低压玻璃制备色谱柱序号型号供货期(天)技术参数柱内径(mm)柱长(mm)耐压(bar)装填硅胶质量(40-60um)g上样范围(样品)g建议流速范围ml/min01CST-1501现货1531040450
中低压玻璃制备色谱柱
序号 | 型号 | 供货期(天) | 技术参数 | |||||
柱内径(mm) | 柱长(mm) | 耐压(bar) | 装填硅胶质量(40-60um)g | 上样范围(样品)g | 建议流速范围ml/min | |||
01 | CST-1501 | 现货 | 15 | 310 | 40 | 45 | 0.45-4.5 | 5--20 |
02 | CST-1502 | 现货 | 15 | 460 | 40 | 70 | 0.70-7.0 | 5--20 |
03 | CST-1503 | 10--20 | 15 | 920 | 40 | 140 | 1.40-14.0 | 5--20 |
04 | CST-2501 | 现货 | 26 | 310 | 40 | 130 | 1.30-13.0 | 20--70 |
05 | CST-2502 | 现货 | 26 | 460 | 40 | 200 | 2.0-20.0 | 20--70 |
06 | CST-2503 | 10--20 | 26 | 920 | 40 | 400 | 4.00-40.00 | 20--70 |
07 | CST-3501 | 现货 | 36 | 310 | 30 | 240 | 2.40-24.00 | 45--135 |
08 | CST-3502 | 现货 | 36 | 460 | 30 | 350 | 3.50-35.00 | 45--135 |
09 | CST-3503 | 10--20 | 36 | 920 | 30 | 700 | 6.50-65.00 | 45--135 |
10 | CST-5001 | 现货 | 49 | 310 | 20 | 450 | 1.30-13.00 | 80--200 |
11 | CST-5002 | 现货 | 49 | 460 | 20 | 650 | 6.50-65.00 | 80--200 |
12 | CST-5003 | 10--20 | 49 | 920 | 20 | 1300 | 13.0-130.00 | 80--200 |
13 | CST-7001 | 现货 | 70 | 310 | 10 | 880 | 8.80-88.00 | 170--250 |
14 | CST-7002 | 现货 | 70 | 460 | 10 | 1300 | 13.0-130.00 | 170--250 |
15 | CST-7003 | 10--20 | 70 | 920 | 10 | 2600 | 26.00-260.00 | 170--250 |
16 | CST-10001 | 现货 | 100 | 310 | 10 | 1900 | 19.00-190.00 | 200--250 |
17 | CST-10002 | 10--20 | 100 | 460 | 10 | 2750 | 27.50-275.00 | 200--250 |
18 | CST-10003 | 10--20 | 100 | 920 | 10 | 5500 | 55.50-550.00 | 200--250 |
19 | CST-15001 | 10--20 | 150 | 310 | ||||
20 | CST-15002 | 10--20 | 150 | 460 | ||||
21 | CST-15003 | 10--20 | 150 | 920 | ||||
22 | 上样柱 | 现货 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份