DT-9905数字万用表 产品系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT-9905 高性能高精确数字万用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特征: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 2000 位液晶数字背光显示; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: 以上精确度是在温度65ºF 到83ºF (18ºC 到28ºC) 以及湿度小于70% RH.的情况下获得。 |
:jkld17
:www.maiyq.cn
:www.51yqw.com
参考价 | 面议 |
北京金科利达电子科技有限公司是专业从事研发、生产、销售及维修为一体的专业仪器仪表供应商,目的是通过这个平台与广大的实验工作者多多交流,并为广大仪器仪表用户订购提供有效的参考。网站自创建以来受到了同行的好评和用户的青睐,希望大家继续关注、支持我们的网站,并对我们多提建议。公司主要生产与销售:电子天平、电子秤、电子分析天平、电子精密天平、电子计重秤、电子计数秤、电子防水秤、电子台秤、工业精密天平、机械天平、天平砝码、架盘天平、电子吊钩秤、糖度计、糖度仪、酸度计pH计、电导率仪、分光光度计、水份测定仪、灭菌器、激光测距仪、浊度计、白度计、生化培养箱、光照培养箱、霉菌培养箱、恒温培养箱、果实硬度计、谷物硬度计、鼓风干燥箱、*、离子计、恒温水浴锅、光泽度计、粘度计、精密色差仪、蒸馏器、旋转蒸发器、除湿机、紫外分析仪、蠕动泵、震荡器、电动搅拌机、震荡培养箱、人工气候箱、隔水式电热培养箱、数字点温计、摇床、测厚仪、粗糙度仪、硬度计、牛奶分析仪、火焰光度计、数字熔点仪、阿贝折射仪、测汞仪、光电比色计、盐度计、冰点测试仪、乳化液浓度计、酒精折光仪、豆浆浓度计、药检仪器、万用表、红外测温仪、数字风速仪、数字噪音计、数字测振仪、数字照度计、数字温湿度计、温度计、温度记录仪、真空泵、显微镜、移液器、气体检测仪、木材水分仪、水分仪、盐度计、水果酸度计。
DT-9905数字万用表 产品系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT-9905 高性能高精确数字万用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特征: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 2000 位液晶数字背光显示; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: 以上精确度是在温度65ºF 到83ºF (18ºC 到28ºC) 以及湿度小于70% RH.的情况下获得。 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: