型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 液槽容积(L) | 加热功率(W) | 制冷量(W) | 内胆尺寸(cm) | 数显分辨率(℃) | 搅拌 方式 | 搅拌容量(ml) | 搅拌转速(min) |
BILON-MA-701 | -5~95 | ±0.1 | 7 | 600 | 500 | ∮25*15 | 0.1 | 下磁力 | 20~5000 | 0~1400转 |
BILON-MA-702 | -10~95 | 600 | 500 | |||||||
BILON-MA-703 | -20~95 | 700 | 600 | |||||||
BILON-MA-704 | -30~95 | 900 | 800 | |||||||
BILON-MA-705 | -40~95 | 1000 | 800 | |||||||
BILON-MA-706 | -60~95 | 1200 | 1000 | |||||||
BILON-MA-707 | -78~95 | 1200 | 1000 | |||||||
BILON-MA-708 | -100~95 | 1200 | 1000 | |||||||
BILON-MA-709 | -115~95 | 1200 | 1000 |
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 液槽容积(L) | 加热功率(W) | 制冷量(W) | 内胆尺寸(cm) | 数显分辨率(℃) | 搅拌 方式 | 搅拌容量(ml) | 搅拌转速(min) |
BILON-MA-1001 | -5~95 | ±0.1 | 10 | 600 | 500 | ∮30*15 | 0.1 | 下磁力 | 20~5000 | 0~1400转 |
BILON-MA-1002 | -10~95 | 600 | 500 | |||||||
BILON-MA-1003 | -20~95 | 700 | 600 | |||||||
BILON-MA-1004 | -30~95 | 900 | 800 | |||||||
BILON-MA-1005 | -40~95 | 1000 | 800 | |||||||
BILON-MA-1006 | -60~95 | 1200 | 1000 | |||||||
BILON-MA-1007 | -78~95 | 1200 | 1000 | |||||||
BILON-MA-1008 | -100~95 | 1200 | 1000 | |||||||
BILON-MA-1009 | -115~95 | 1200 | 1000 |
http://www.tjbilon.com