毛刷清洗(脱皮)机数据:
型号 | 功率 | 外形尺寸 | 机重 | 产量 |
MQT800 | 1.5kw/380v | 1440x730x740mm | 220 | 800kg/h |
MQT1200 | 2.2kw/380v | 2120x840x900mm | 300kg | 1200kg/h |
MQT1500 | 3kw/380v | 2400x840x900mm | 380kg | 1500kg/h |
MQT2000 | 4kw/380v | 2900x840x900mm | 460kg | 2000kg/h |
MQT3000 | 4kw/380v | 2900x1000x900mm | 560kg | 3000kg/h |
MQT4000 | 4kw/380v | 3050x1200x1160mm | 600kg | 4000kg/h |
专业生产土豆加工成套设备,红薯成套设备,毛芋加工成套设备,其中土豆清洗脱皮机有圆桶式清洗机,毛刷清洗脱皮机,其中毛刷式清洗脱皮机是我公司根据槟榔芋,大芋头,毛芋,土豆,红薯的加工市场需求设计的用于圆形,椭圆形果蔬的刷洗脱皮等工作。主要适用于槟榔芋头,槟榔芋,土豆、红薯等根茎类物料的清洗脱皮。