型号 | ALD-9160C-2 | ALD-9160C-1 | ALD-9190C | ALD-9240C | |
除湿量(30℃80%RH) | 160升/天 | 160升/天 | 190升/天 | 240升/天 | |
电源 | 220V-50Hz | 380V-50Hz | |||
电流 | 15A | 7.6A | 10A | 11A | |
输入功率 | 2800W | 2800W | 4200W | 5000W | |
使用环境温度 | 5℃-38℃ | ||||
排水方式 | 软管连接,可连续排水 | ||||
外形尺寸 | 1610*600*400(mm) | 1690**780*480(mm) | |||
毛重 | 122KG | 122KG | 135KG | 140KG | |
净重 | 120KG | 120KG | 133KG | 138KG | |
适用范围(层高2.6m) | 150-260 m2 | 150-260 m2 | 170-280 m2 | 190-300 m2 |
压 缩 机:高效的涡旋式压缩机,省电、高效;
自动除霜:液晶显示,微电脑控制,温湿度显示;湿度自由设定,自动控制;自动除霜,0-24小时定时开关机,故障自动寻迹并报警,过欠电压保护;
移动方式:底脚采用万向轮可以移动自如;
出 风:前进风顶出风;
造型设计:液晶显示,湿度时间自动控制,全钣金件设计,结实经久耐用;
包装方式: 纸箱或木箱。