【简 介】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【详细技术参数】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【V4系列选型表】:型号+选项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1/2″衬套--碳钢,宽叶片(用于通用型) 2″法兰--150#碳钢凸面法兰(用于定做型号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V4流量开关对于冷水近似动作(上行数字)/解除动作(下行数字)流速:(以LPM(升/分钟)为单位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V4流量开关对于空气近似动作(上行数字)/解除动作(下行数字)流速:(以LPM(升/分钟)为单位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京北方华瑞自动化科技有限公司是一家专业的仪器仪表供应商。多年来,在自动化控制、水处理、制药、食品、实验室、水质分析、暖通空调、楼宇自控、化工、气体检测等行业有着良好的业绩。我们的产品包括:压力开关\差压开关,压力变送器\差压变送器;流量开关\流量计;质量流量计,质量流量控制器;温湿计;风速计,风速变送器微差压变送器等自动化控制和环境检测产品。公司集产、销于一体,致力于为广大客户提供各类优秀的仪器仪表。
温湿度记录仪,温湿度记录器,温湿度自动记录仪,电子温湿度记录仪,压力开关,流量开关,差压开关,液位开关,风速开关,压力变送器,差压变送器,流量计,电磁流量计,涡轮流量计,液体涡轮流量计,气体涡轮流量计,LWGY流量计,LWQ流量计,风速变送器,HD1K流量开关,FD11N流量开关,PMN压力开关,EE65风速变送器,DSR-TH温湿度记录仪,8829温湿度记录仪,SOR压力开关,IFE流量开关,J120压力开关,H100压力开关,1950防爆差压开关,475差压开关,SP-1102可燃气体报警仪,SP-1104有毒气体报警仪,SP-1003-8气体报警控制器
V4-流量开关 产品信息
关键词:流量开关
在线问商家