HAKK-203系列频率计/转速表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于转带、线速、频率测量,采用微处理器进行控制运算,可自由地将输入频率进行宽范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的标度转换(如转换为转速、线速度等)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●功能特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多重保护、隔离设计、抗*力强、可靠性高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良好的软件平台,具备二次开发能力,可以满足特殊的功能要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有自校准、人工校准和对传感器修正的功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完善的网络通讯功能,与各种带串行输入/输出的设备进行双向通讯,组成网络控制系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本误差:0.5%FS或0.2%FS±1个字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式;双排四位LED数码管显示或单排六位LED数码管显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样周期:0.2秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入信号:摸拟量1~5V或4~20mA二线制脉冲,TTL脉冲,NPN、PNP型电压脉冲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围:0.1~9999HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警输出:二限报警或四限报警,报警方式、报警灵敏度可设置,继电器输出触点容量AC220V/3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或AC220V/1A。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯输出:接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem波特率——300~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9600bps内部自由设定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变送输出:4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 精度:±0.1%FS,12位D/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈电输出:DC24V/30mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源:开关电源85~265VAC 功耗4W以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●选型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淮安市开开仪表有限公司是一家集工业自动化仪器仪表、电线电缆及石油、化工机械产品为主的专业生产型企业。产品广泛应用于:发电厂、石油、化工、钢铁、煤矿、冶炼、水泥、等行业。 公司从Z初的代加工生产形式,逐步面向市场,更多元化的满足客户需求。在立求发展的基础上,公司不断开拓创新产品,吸取*,并与全国较大的仪表生产企业:上海自动化仪表股份有限公司、上海自动化仪表研究所、美国罗斯蒙特、ABB等多家大型合作。公司在视产品质量为*生命力的基础上,还配备了专业的技术人员,成立专门的服务团队,不断加大对售前、售中、售后服务的提高,在Z快的时间急客户所急,响应各类客户的不同需求。 产品严格按照、国家及欧美标准执行,并通过ISO9001︰2000质量体系认证:API6A、API16C、……并获得江苏省名优企业、AA*企业、重合同守信用等荣誉称号。 淮安市开开仪表有限公司坚守以质量为基础,诚信为根本的原则,不断创新进取。公司目前拥有126名员工,其中各类高级工程师12名,高级行管人员21名。 淮安市开开仪表有限公司正以*的敬业精神,精雕细琢的产品,周到细致的服务,步入市场经济发展的浪潮中。
温度远传监测仪、智能数显表、闪光报警器、流量积算仪、智能巡检仪、智能PID调节仪、无纸记录仪、压力(液位)变送器、压力(温度)就地显示仪、配电器、隔离器、热电偶(阻)、一体化温度变送器、双金属温度计、电磁流量计、磁翻板液位计、压力表、电线电缆等。
HAKK-203系列频率计/转速表 产品信息
关键词:传感器
在线问商家