●灭菌奶 | ||||||||||
型号规格 | 能力 | 蒸汽能耗 | 蒸汽压力 | 电功率 | 整体式外形尺寸 | 分体式外形尺寸 | 重量 | 管径(Φ) | ||
| (t/h) | (kg/h) | (bar) | (kw) | (l×w×h) | (l×w×h) | (kg) |
物料 |
蒸汽 |
介质 |
TER-UHT(G)-1MQJ | 1 | 40 | 6.0 | 4.0 | 3.3×1.6×1.8 |
| 1960 | 25 | DN25 | 25 |
ER-UHT(G)-1.5MQJ | 1.5 | 60 | 6.0 | 4.0 | 3.3×1.6×1.8 |
| 1960 | 25 | DN25 | 25 |
ER-UHT(G)-2MQJ | 2 | 80 | 6.0 | 6.0 | 3.5×1.8×2.0 |
| 2160 | 38 | DN25 | 38 |
ER-UHT(G)-3MQJ | 3 | 120 | 6.0 | 6.0 | 3.5×1.8×2.0 | 6.5×0.9×1.4 | 2420 | 38 | DN25 | 38 |
1.8×1.6×2.0 | ||||||||||
ER-UHT(G)-4MQJ | 4 | 160 | 6.0 | 7.0 | 4.5×2.0×2.0 | 6.5×0.9×1.4 | 2570 | 38 | DN32 | 38 |
1.8×1.6×2.0 | ||||||||||
ER-UHT(G)-5MQJ | 5 | 200 | 6.0 | 7.0 | 4.5×2.0×2.0 | 6.5×0.9×1.4 | 2940 | 38 | DN32 | 38 |
1.8×1.6×2.0 | ||||||||||
ER-UHT(G)-6MQJ | 6 | 240 | 6.0 | 7.0 | 4.5×2.0×2.2 | 6.5×0.9×1.4 | 3300 | 51 | DN40 | 51 |
1.8×1.6×2.0 | ||||||||||
ER-UHT(G)-8MQJ | 8 | 320 | 6.0 | 11.0 | 4.5×2.0×2.2 | 6.5×1.2×1.4 | 3700 | 51 | DN50 | 51 |
1.8×1.6×2.0 | ||||||||||
ER-UHT(G)-10MQJ | 10 | 400 | 6.0 | 11.0 | 4.5×2.0×2.2 | 6.5×1.2×1.4 | 4200 | 51 | DN50 | 51 |
1.8×1.6×2.0 |