直流电压 | 0.3V(16.7KW/V) ±3%满刻度 3/12/30/120/300/600V(20KW/V) ±3%满刻度 |
交流电压 | 12V(9KW/V)±4%满刻度 30/120/300/600V(9KW/V) ±3%满刻度 |
直流电流 | 60mA/30/300mA ±3%满刻度, |
电阻 | 3/30/300KW±3%刻度长 |
连续蜂鸣 | 连续声音在100W以下 |
LED | 在0W时约10mA(电池电压3V) |
温度 | -20℃~+150℃±5℃(0℃~+100℃),±10℃(其它范围)(使用7060温度探头) |
电池检测 | 1.5V(0.7~2v)±3%of FS(10W load) |
zui大电路电压 | 交/直流 600V(在线之间);交/直流 300V(接地) |
耐压 | 3700V AC 一分钟 |
电池 | R6P(AA)(1.5V)×2 |
体积 | 94(L)×140(W)×39(M)mm |
重量 | 约 280克 |
附件 | 7066(测试线)、8923(F500mA/600V保险丝)×2、R6P(AA)×2、9103(塑料盒)、说明书 |
可选件 | 7060(温度探头) |
- 环保热工
- 温度计| 温度表| 风速计| 照度计| 噪音计| 辐照计| 声级计| 温湿度计|*| 温湿度仪| 红外线温度计|露点仪| 亮度计| 温度记录仪| 温湿度记录仪|
- 电子电工
- 电池测试仪|相序表| 万用表| 功率计| 示波器| 电阻测试仪|电阻计| 钳表| 高斯计| 电磁场测试仪
- 分析仪器
- 转速计| 水份计| 分析仪| 溶氧计| 电导度计| PH计| 酸碱计| 盐度计| 酸碱度计| 电导计| 水分测定仪|
- 气体分析
- 水份仪| 气体检测仪| 气体分析仪| 一氧化碳检测器|燃烧气体检测仪|泄露气体检测仪| 二氧化碳分析仪
- 无损检测
- 测厚仪| 测速仪| 转速表| 压力表|压力计| 真空表| 频闪仪| 测距仪|