KEW 1011C | KEW 1012C | ||
直流电压 | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/600V(输入电阻:10MΩ) ±0.5%rdg±2dgt (600.0mV/6.000/60.00/600.0V) ±0.8%rdg±3dgt (600V) | ||
交流电压 | 6.000/60.00/600.0/600V(输入电阻:10MΩ) | ||
±1.0%rdg±3dgt(6.000/60.00/600.0V) ±1.5%rdg±3dgt(600V) | ±1.5%rdg±5dgt (6.000V) ±1.2%rdg±3dgt (60.00/600.0V) ±1.5%rdg±5dgt (600V) | ||
直流电流 | 600.0/6000μA/60.00/600.0mA/6.000/10.00A ±1.2%rdg±3dgt (600.0/6000μA/60.00/600.0mA) ±2.0%rdg±5dgt (6.000/10.00A) | ||
交流电流 | 600.0/6000μA/60.00/600.0mA/6.000/10.00A ±1.5%rdg±4dgt (600.0/6000μA/60.00/600.0mA) ±2.2%rdg±5dgt (6.000/10.00A) | ||
电阻 | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ ±1.0%rdg±2dgt (600.0Ω/6/60.00/600.0kΩ/6.000MΩ) ±2.0%rdg±3dgt (60.00MΩ) | ||
频率 | 10/100/1000Hz/10/100/1000kHz/10MHz ±0.1%rdg±5dgt (输入电流:800μA/电压:1.5V/Hz:0.4V以上[~10kHz]) | ||
二极管 | 2.8V 释放电压:约0.4mA 测试电流 | ||
电容 | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF | ||
温度 | -50~+700℃ (使用温度探棒时+300℃) | ||
导通 | 0~600Ω (低于100Ω时蜂鸣) | ||
耐电压 | 3700V AC / 分钟 | ||
安全规格 | IEC 61010-1 CAT.III 300V/CAT.II 600V 污染度2 IEC 61010-2-031 IEC 61326-1 | ||
电源 | 单3干电池R6P(1.5V)×2 | ||
外形尺寸 | 161(L)×82(W)×50(D)mm | ||
重量 | 约280g(含电池,软套) | ||
附件 | KTL04(测试线) 单3干电池R6Px 2 8216(K型温度探棒-1011C) 使用说明书 |
- 环保热工
- 温度计| 温度表| 风速计| 照度计| 噪音计| 辐照计| 声级计| 温湿度计| *| 温湿度仪| 红外线温度计| 露点仪| 亮度计| 温度记录仪| 温湿度记录仪|
- 电子电工
- 电池测试仪|相序表| 万用表| 功率计| 示波器| 电阻测试仪| 电阻计| 钳表| 高斯计| 电磁场测试仪
- 分析仪器
- 转速计| 水份计| 分析仪| 溶氧计| 电导度计| PH计| 酸碱计| 盐度计| 酸碱度计| 电导计| 水分测定仪|
- 气体分析
- 水份仪| 气体检测仪| 气体分析仪| 一氧化碳检测器|燃烧气体检测仪| 泄露气体检测仪| 二氧化碳分析仪
- 无损检测
- 测厚仪| 测速仪| 转速表| 压力表|压力计| 真空表| 频闪仪| 测距仪|