汕头全站仪,达濠南方测绘总代理汕头全站仪,达濠南方测绘总代理汕头全站仪,达濠南方测绘总代理汕头全站仪,达濠南方测绘总代理汕头全站仪,达濠南方测绘总代理
潮州市思徕仪器商行:专业销售拓普康全站仪,南方全站仪,博飞全站仪,中海达全站仪,索佳全站仪,苏州一光全站仪,水准仪,激光经纬仪,垂直仪,对讲机
潮州四海测绘仪器有限公司(测量测绘仪器维修检定中心)潮州市测绘仪器商行 粤东地区:索佳总代理
(广东省有广州市+汕头市+深圳市+惠州市+东莞市+中山市+珠海深圳等有多个销售维修服务点)实体联保
地址:潮州市潮安区江东镇西前溪中直路2号铺面
刘小姐(销售技术工程师)159-763-40-742
林先生 134-337-36-334
支持快递货到付款,质量保证,服务周到
支持上门培训,免费指导 四海思徕测绘仪器快速服务中心诚挚提供全站仪,经纬仪,水准仪垂准仪,回弹仪,测距仪,GPS,RTK等等测绘仪器以及塔尺,钢卷尺,游标卡尺,铟钢尺等等计量仪器的鉴定证书,由计量检测中心提供检定,价格为全国统一价,可快递或免费开车上门取仪器,维修,鉴定标定,校准等服务,维修检定校准完后,送上门,鉴定标定,急的快2--3天。
测角精度:±2″
测距精度:±(2mm+2ppm×D)
双面数字字母键盘,操作更快捷。
◆ *电池
标配高容量、高稳定Ni-MH 电池两块,单电池可连续工作十小时以上,
即使在深山中或无电源处作业也无后顾之忧。
连续测距测角: 约10 小时
连续测角: 约45 小时
◆ 海量存储
海量内存设计,测量时无需担心内存余量。数据全部采用文档式管理,
整理起来方便简捷。
坐标数据:24000 个
观测数据:24000 个
◆ S-COM数据通讯程序
实现索佳所有型号全站仪的数据上传与下载、坐标数据、角度距离数据
的分离和格式转换,形成所需的TXT、Excel 或DXF 文件。
SET02N技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
望远镜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度 | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物镜孔径 | 45mm(EDM:50mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍率 | 30X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成像 | 正像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视场角 | 1˚30' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 3.0" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短视距 | 1.3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距离测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单棱镜 | 2,000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测距精度 | ±(2mm+2ppm╳D*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测距时间(初次测距时间) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精测模式 | 约1.2秒(约4秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气象改正 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棱镜常数改正 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两差改正 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测角精度** | ±2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测角方式 | 法读数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小读数 | 5" / 1” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度盘直径 | 71mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器 | 双面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度补偿装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式 | 液体式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿范围 | ±3' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水准器灵敏度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长水准器 | 30" / 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圆水准器 | 10' / 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光学对中器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成像 | 正像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍率 | 3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调焦范围 | 0.5m~∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视场角 | 5˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水防尘等级 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置电池 | TBB-2、电压7.2V、容量2300mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电器 | TBC-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连续测距测角时间 | 10小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连续测角时间 | 45小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 潮州市思徕仪器商行:专业销售拓普康全站仪,南方全站仪,博飞全站仪,中海达全站仪,索佳全站仪,苏州一光全站仪,水准仪,激光经纬仪,垂直仪,对讲机
潮州四海测绘仪器有限公司(测量测绘仪器维修检定中心)潮州市测绘仪器商行 粤东地区:索佳总代理 (广东省有广州市+汕头市+深圳市+惠州市+东莞市+中山市+珠海深圳等有多个销售维修服务点)实体联保 地址:潮州市潮安区江东镇西前溪中直路2号铺面 刘小姐(销售技术工程师)159-763-40-742 林先生 134-337-36-334 支持快递货到付款,质量保证,服务周到 支持上门培训,免费指导 四海思徕测绘仪器快速服务中心诚挚提供全站仪,经纬仪,水准仪垂准仪,回弹仪,测距仪,GPS,RTK等等测绘仪器以及塔尺,钢卷尺,游标卡尺,铟钢尺等等计量仪器的鉴定证书,由计量检测中心提供检定,价格为全国统一价,可快递或免费开车上门取仪器,维修,鉴定标定,校准等服务,维修检定校准完后,送上门,鉴定标定,急的快2--3天。
测角精度:±2″ ◆ *电池 标配高容量、高稳定Ni-MH 电池两块,单电池可连续工作十小时以上, ◆ 海量存储 海量内存设计,测量时无需担心内存余量。数据全部采用文档式管理, ◆ S-COM数据通讯程序 实现索佳所有型号全站仪的数据上传与下载、坐标数据、角度距离数据
|